100% সঠিক বিনামূল্যের ভবিষ্যদ্বাণী UEFA Nations League
সেরা বিনামূল্যে ফুটবল ভবিষ্যদ্বাণী UEFA Nations League
আপনি যদি খেলা সম্পর্কিত বাজির পরামর্শগুলি খুঁজছেন, বিনামূল্যে পূর্বাভাস নামকরণ প্রতিযোগিতা উপর "UEFA Nations League" , রাউন্ড বেলুন বিভাগে অধিকারী "World", আপনি bet-in-asia.com ওয়েবসাইটের ডান ওয়েব পৃষ্ঠায় সঠিক জায়গায় আছেন, কয়েকটি সাইটের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে অফার দেওয়া কয়েকটি সাইটগুলির মধ্যে একটি, June 1
- ম্যাচ UEFA Nations League, , অনলাইন পণের জন্য সেরা নিখরচায় টিপস কি?
- ডেটিং UEFA Nations League কি দিনের প্রাক্কলন?
- ফুটবল পূর্বাভাস কি থেকে June 1
, 2022 প্রতি March 24 , 2024? - এই প্রতিযোগিতায় বুকমেকারদের কীভাবে মারবেন?
- ক্রীড়া বাজিতে আপনার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য কী পরামর্শ?
- UEFA Nations League সর্বশেষ ফলাফল কি?
UEFA Nations League সবচেয়ে সহজ বাজি প্রস্তাবিত
আপনি যদি শিক্ষানবিশ হন বা অনলাইনে বাজি নিয়ে বিশেষজ্ঞ হন, বেট-ইন-এশিয়া আপনাকে 1x2 বাজি অফার, দল 1 জিত, ড্র, দল 2 বিজয়ী চয়ন করতে পরামর্শ দেয়। কারণটি সহজ, এটি গাণিতিক: মৌলিক, আপনার তিনটি সুযোগের একটি রয়েছে, দলগুলির পরিসংখ্যান নির্বিশেষে আপনার বাজি জয়ের সম্ভাবনার 33% এর চেয়ে একটু বেশি। লক্ষ্যটি হল তাঁর তাত্ত্বিক সম্ভাবনাগুলি 33% থেকে 50% বা তারও বেশি বৃদ্ধি করা। অসংখ্য পরিসংখ্যান পড়তে এবং বুকমেকারদের বিপরীতে সেগুলির সুবিধা নিতে সক্ষম একটি গণনা সূত্রের ভিত্তিতে সাইটের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ব্যবহারের স্বার্থে এটি।.
কখন হয় UEFA Nations League ম্যাচ?
প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলোর নামকরণ "UEFA Nations League থেকে খেলা হয় June 1
ম্যাচগুলি UEFA Nations League এটি কখন শুরু হবে?
প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচটি চলছে June 1
UEFA Nations League কখন শেষ হবে এটা?
প্রতিযোগিতার মরসুমের শেষ সভা, সমাপনী ম্যাচটি হয় June 1
র Ran্যাঙ্কিং টিম
Group 1
# 1 | 13 pts | | ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া |
# 2 | 12 pts | | ডেনমার্ক ডেনমার্ক |
# 3 | 5 pts | | ফ্রান্স ফ্রান্স |
# 4 | 4 pts | | অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া |
Group 2
# 1 | 11 pts | | স্পেন স্পেন |
# 2 | 10 pts | | পর্তুগাল পর্তুগাল |
# 3 | 9 pts | | সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড |
# 4 | 4 pts | | চেক প্রজাতন্ত্র চেক প্রজাতন্ত্র |
Group 3
# 1 | 11 pts | | ইতালি ইতালি |
# 2 | 10 pts | | হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি |
# 3 | 7 pts | | জার্মানি জার্মানি |
# 4 | 3 pts | | ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড |
Group 4
# 1 | 16 pts | | নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস |
# 2 | 10 pts | | বেলজিয়াম বেলজিয়াম |
# 3 | 7 pts | | পোল্যান্ড পোল্যান্ড |
# 4 | 1 pts | | ওয়েলস ওয়েলস |
Group 1
# 1 | 13 pts | | स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड |
# 2 | 11 pts | | ইউক্রেন ইউক্রেন |
# 3 | 7 pts | | আপনি উত্তর দিবেন না আপনি উত্তর দিবেন না |
# 4 | 3 pts | | আর্মেনিয়া আর্মেনিয়া |
Group 2
# 1 | 8 pts | | ইজরায়েল ইজরায়েল |
# 2 | 4 pts | | আইসল্যান্ড আইসল্যান্ড |
# 3 | 2 pts | | আলবেনিয়া আলবেনিয়া |
# 4 | 0 pts | | রাশিয়া রাশিয়া |
Group 3
# 1 | 11 pts | | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
# 2 | 8 pts | | ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড |
# 3 | 7 pts | | মন্টিনিগ্রো মন্টিনিগ্রো |
# 4 | 7 pts | | রোমানিয়া রোমানিয়া |
Group 4
# 1 | 13 pts | | সার্বিয়া সার্বিয়া |
# 2 | 10 pts | | নরওয়ে নরওয়ে |
# 3 | 6 pts | | স্লোভেনিয়া স্লোভেনিয়া |
# 4 | 4 pts | | সুইডেন সুইডেন |
Group 1
# 1 | 13 pts | | তুরস্ক তুরস্ক |
# 2 | 11 pts | | লুক্সেমবার্গ লুক্সেমবার্গ |
# 3 | 8 pts | | ফারো দ্বীপপুঞ্জ ফারো দ্বীপপুঞ্জ |
# 4 | 1 pts | | লিথুয়ানিয়া লিথুয়ানিয়া |
Group 2
# 1 | 15 pts | | গ্রীস গ্রীস |
# 2 | 9 pts | | কসোভো কসোভো |
# 3 | 5 pts | | উত্তর আয়ারল্যান্ড উত্তর আয়ারল্যান্ড |
# 4 | 5 pts | | সাইপ্রাস সাইপ্রাস |
Group 3
# 1 | 13 pts | | কাজাখস্তান কাজাখস্তান |
# 2 | 10 pts | | আজারবাইজান আজারবাইজান |
# 3 | 7 pts | | স্লোভাকিয়া স্লোভাকিয়া |
# 4 | 3 pts | | বেলারুশ বেলারুশ |
Group 4
# 1 | 16 pts | | জর্জিয়া জর্জিয়া |
# 2 | 9 pts | | বুলগেরিয়া বুলগেরিয়া |
# 3 | 7 pts | | এফওয়াইআর ম্যাসিডোনিয়া এফওয়াইআর ম্যাসিডোনিয়া |
# 4 | 1 pts | | জিব্রাল্টার জিব্রাল্টার |
Group 1
# 1 | 13 pts | | লাটভিয়া লাটভিয়া |
# 2 | 13 pts | | মলদোভা মলদোভা |
# 3 | 8 pts | | আন্ডোরা আন্ডোরা |
# 4 | 0 pts | | লিচেনস্টাইন লিচেনস্টাইন |
Group 2
# 1 | 12 pts | | এস্তোনিয়া এস্তোনিয়া |
# 2 | 6 pts | | মাল্টা মাল্টা |
# 3 | 0 pts | | সান মারিনো সান মারিনো |