Predicciones gratuitas 100% precisas UEFA Nations League
Las mejores predicciones de fútbol gratis UEFA Nations League
Si está buscando consejos de apuestas deportivas, predicciones gratuitas en la competencia nombrada "UEFA Nations League", en la categoría de globo redondo titulado "World", estás en el lugar correcto, en la página web correcta del sitio web pronostics.be, uno de los pocos sitios que ofrece completamente gratis, durante toda la temporada, desde junio 1
- Partidos UEFA Nations League, ¿cuáles son los mejores consejos gratuitos para apostar online?
- Tener una cita UEFA Nations League cuál es el pronóstico del día?
- ¿Cuáles son las predicciones de fútbol de junio 1
, 2022 a marzo 24 , 2024? - ¿Cómo vencer a las casas de apuestas en esta competencia?
- ¿Qué consejo para aumentar tus posibilidades en las apuestas deportivas?
- UEFA Nations League ¿Cuáles son los últimos resultados?
UEFA Nations League se recomienda la apuesta más fácil
Tanto si es un principiante como si es un experto en apuestas online, pronostics.be le aconseja que elija la oferta de apuestas 1x2, el equipo 1 gana, el empate, el equipo 2 gana. La razón es simple, es matemática: básica, tienes una posibilidad entre tres, un poco más del 33% de posibilidades de ganar tu apuesta independientemente de las estadísticas de los equipos. El objetivo es aumentar sus posibilidades teóricas del 33% al 50% o más. Es de interés utilizar las predicciones del sitio basadas en una fórmula de cálculo capaz de leer numerosas estadísticas y aprovecharlas frente a las de las casas de apuestas.
Cuándo son los UEFA Nations League ¿partidos?
Los partidos de la competición denominada "UEFA Nations League se juega desde junio 1
Los partidos UEFA Nations League ¿Cuando inicia?
El partido inaugural de la competición se juega el junio 1
UEFA Nations League ¿Cuando terminará?
El último encuentro de la temporada, de la competición, el partido de clausura tiene lugar el junio 1
Equipos de clasificación
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Croacia Croacia |
# 2 | 12 pts | ![]() | Dinamarca Dinamarca |
# 3 | 5 pts | ![]() | Francia Francia |
# 4 | 4 pts | ![]() | Austria Austria |
Group 2
# 1 | 11 pts | ![]() | España España |
# 2 | 10 pts | ![]() | Portugal Portugal |
# 3 | 9 pts | ![]() | Suiza Suiza |
# 4 | 4 pts | ![]() | República Checa República Checa |
Group 3
# 1 | 11 pts | ![]() | Italia Italia |
# 2 | 10 pts | ![]() | Hungría Hungría |
# 3 | 7 pts | ![]() | Alemania Alemania |
# 4 | 3 pts | ![]() | Inglaterra Inglaterra |
Group 4
# 1 | 16 pts | ![]() | Países Bajos Países Bajos |
# 2 | 10 pts | ![]() | Bélgica Bélgica |
# 3 | 7 pts | ![]() | Polonia Polonia |
# 4 | 1 pts | ![]() | Gales Gales |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Escocia Escocia |
# 2 | 11 pts | ![]() | Ucrania Ucrania |
# 3 | 7 pts | ![]() | Republica de Irlanda Republica de Irlanda |
# 4 | 3 pts | ![]() | Armenia Armenia |
Group 2
# 1 | 8 pts | ![]() | Israel Israel |
# 2 | 4 pts | ![]() | Islandia Islandia |
# 3 | 2 pts | ![]() | Albania Albania |
# 4 | 0 pts | ![]() | Rusia Rusia |
Group 3
# 1 | 11 pts | ![]() | Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina |
# 2 | 8 pts | ![]() | Finlandia Finlandia |
# 3 | 7 pts | ![]() | Montenegro Montenegro |
# 4 | 7 pts | ![]() | Rumania Rumania |
Group 4
# 1 | 13 pts | ![]() | Serbia Serbia |
# 2 | 10 pts | ![]() | Noruega Noruega |
# 3 | 6 pts | ![]() | Eslovenia Eslovenia |
# 4 | 4 pts | ![]() | Suecia Suecia |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Turquía Turquía |
# 2 | 11 pts | ![]() | luxemburgo luxemburgo |
# 3 | 8 pts | ![]() | Islas Faroe Islas Faroe |
# 4 | 1 pts | ![]() | Lituania Lituania |
Group 2
# 1 | 15 pts | ![]() | Grecia Grecia |
# 2 | 9 pts | ![]() | Kosovo Kosovo |
# 3 | 5 pts | ![]() | Irlanda del Norte Irlanda del Norte |
# 4 | 5 pts | ![]() | Chipre Chipre |
Group 3
# 1 | 13 pts | ![]() | Kazajstán Kazajstán |
# 2 | 10 pts | ![]() | Azerbaiyán Azerbaiyán |
# 3 | 7 pts | ![]() | Eslovaquia Eslovaquia |
# 4 | 3 pts | ![]() | Bielorrusia Bielorrusia |
Group 4
# 1 | 16 pts | ![]() | Georgia Georgia |
# 2 | 9 pts | ![]() | Bulgaria Bulgaria |
# 3 | 7 pts | ![]() | FYR Macedonia FYR Macedonia |
# 4 | 1 pts | ![]() | Gibraltar Gibraltar |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Letonia Letonia |
# 2 | 13 pts | ![]() | Moldavia Moldavia |
# 3 | 8 pts | ![]() | Andorra Andorra |
# 4 | 0 pts | ![]() | Liechtenstein Liechtenstein |
Group 2
# 1 | 12 pts | ![]() | Estonia Estonia |
# 2 | 6 pts | ![]() | Malta Malta |
# 3 | 0 pts | ![]() | San Marino San Marino |