Predicciones gratuitas 100% precisas World Cup - Qualification Africa
Las mejores predicciones de fútbol gratis World Cup - Qualification Africa
Si está buscando consejos de apuestas deportivas, predicciones gratuitas en la competencia nombrada "World Cup - Qualification Africa", en la categoría de globo redondo titulado "World", estás en el lugar correcto, en la página web correcta del sitio web pronostics.be, uno de los pocos sitios que ofrece completamente gratis, durante toda la temporada, desde noviembre 13
- Partidos World Cup - Qualification Africa, ¿cuáles son los mejores consejos gratuitos para apostar online?
- Tener una cita World Cup - Qualification Africa cuál es el pronóstico del día?
- ¿Cuáles son las predicciones de fútbol de noviembre 13
, 2023 a octubre 13 , 2025? - ¿Cómo vencer a las casas de apuestas en esta competencia?
- ¿Qué consejo para aumentar tus posibilidades en las apuestas deportivas?
- World Cup - Qualification Africa ¿Cuáles son los últimos resultados?
World Cup - Qualification Africa se recomienda la apuesta más fácil
Tanto si es un principiante como si es un experto en apuestas online, pronostics.be le aconseja que elija la oferta de apuestas 1x2, el equipo 1 gana, el empate, el equipo 2 gana. La razón es simple, es matemática: básica, tienes una posibilidad entre tres, un poco más del 33% de posibilidades de ganar tu apuesta independientemente de las estadísticas de los equipos. El objetivo es aumentar sus posibilidades teóricas del 33% al 50% o más. Es de interés utilizar las predicciones del sitio basadas en una fórmula de cálculo capaz de leer numerosas estadísticas y aprovecharlas frente a las de las casas de apuestas.
Cuándo son los World Cup - Qualification Africa ¿partidos?
Los partidos de la competición denominada "World Cup - Qualification Africa se juega desde noviembre 13
Los partidos World Cup - Qualification Africa ¿Cuando inicia?
El partido inaugural de la competición se juega el noviembre 13
World Cup - Qualification Africa ¿Cuando terminará?
El último encuentro de la temporada, de la competición, el partido de clausura tiene lugar el noviembre 13
Equipos de clasificación
Group A
# 1 | 10 pts | ![]() | Egypt Egypt |
# 2 | 6 pts | ![]() | Guinea-Bissau Guinea-Bissau |
# 3 | 5 pts | ![]() | Burkina Faso Burkina Faso |
# 4 | 5 pts | ![]() | Sierra Leone Sierra Leone |
# 5 | 3 pts | ![]() | Ethiopia Ethiopia |
# 6 | 1 pts | ![]() | Djibouti Djibouti |
Group B
# 1 | 10 pts | ![]() | Sudan Sudan |
# 2 | 8 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 3 | 7 pts | ![]() | República Democrática del Congo República Democrática del Congo |
# 4 | 3 pts | ![]() | Togo Togo |
# 5 | 2 pts | ![]() | South Sudan South Sudan |
# 6 | 1 pts | ![]() | Mauritania Mauritania |
Group C
# 1 | 7 pts | ![]() | Rwanda Rwanda |
# 2 | 7 pts | ![]() | South Africa South Africa |
# 3 | 7 pts | ![]() | Benin Benin |
# 4 | 5 pts | ![]() | Lesotho Lesotho |
# 5 | 3 pts | ![]() | Nigeria Nigeria |
# 6 | 2 pts | ![]() | Zimbabwe Zimbabwe |
Group D
# 1 | 8 pts | ![]() | Camerún Camerún |
# 2 | 7 pts | ![]() | Libya Libya |
# 3 | 7 pts | ![]() | Islas de Cabo Verde Islas de Cabo Verde |
# 4 | 6 pts | ![]() | Angola Angola |
# 5 | 4 pts | ![]() | Mauritius Mauritius |
# 6 | 0 pts | ![]() | Eswatini Eswatini |
Group E
# 1 | 9 pts | ![]() | Morocco Morocco |
# 2 | 6 pts | ![]() | Niger Niger |
# 3 | 6 pts | ![]() | Tanzania Tanzania |
# 4 | 3 pts | ![]() | Zambia Zambia |
# 5 | 0 pts | ![]() | Congo Congo |
# 6 | 0 pts | ![]() | Eritrea Eritrea |
Group F
# 1 | 10 pts | ![]() | Ivory Coast Ivory Coast |
# 2 | 9 pts | ![]() | Gabon Gabon |
# 3 | 7 pts | ![]() | Burundi Burundi |
# 4 | 5 pts | ![]() | Kenya Kenya |
# 5 | 3 pts | ![]() | Gambia Gambia |
# 6 | 0 pts | ![]() | Seychelles Seychelles |
Group G
# 1 | 9 pts | ![]() | Argelia Argelia |
# 2 | 9 pts | ![]() | Mozambique Mozambique |
# 3 | 6 pts | ![]() | Botswana Botswana |
# 4 | 6 pts | ![]() | Guinea Guinea |
# 5 | 6 pts | ![]() | Uganda Uganda |
# 6 | 0 pts | ![]() | Somalia Somalia |
Group H
# 1 | 10 pts | ![]() | Tunisia Tunisia |
# 2 | 8 pts | ![]() | Namibia Namibia |
# 3 | 7 pts | ![]() | Liberia Liberia |
# 4 | 6 pts | ![]() | Malawi Malawi |
# 5 | 3 pts | ![]() | Equatorial Guinea Equatorial Guinea |
# 6 | 0 pts | ![]() | Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe |
Group I
# 1 | 9 pts | ![]() | Comoros Comoros |
# 2 | 9 pts | ![]() | Ghana Ghana |
# 3 | 7 pts | ![]() | Madagascar Madagascar |
# 4 | 5 pts | ![]() | Mali Mali |
# 5 | 4 pts | ![]() | República Centroafricana República Centroafricana |
# 6 | 0 pts | ![]() | Chad Chad |
Ranking of second-placed teams
# 1 | 9 pts | ![]() | Ghana Ghana |
# 2 | 9 pts | ![]() | Gabon Gabon |
# 3 | 9 pts | ![]() | Mozambique Mozambique |
# 4 | 8 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 5 | 8 pts | ![]() | Namibia Namibia |
# 6 | 7 pts | ![]() | South Africa South Africa |
# 7 | 7 pts | ![]() | Libya Libya |
# 8 | 6 pts | ![]() | Niger Niger |
# 9 | 6 pts | ![]() | Guinea-Bissau Guinea-Bissau |