Prédictions précises à 100 % USL Ligue 2
Meilleurs pronostics gratuits football USL Ligue 2
Si vous cherchez des conseils en paris sportifs, des pronostics gratuits sur la compétition nommée "USL Ligue 2", dans la catégorie du ballon rond intitulée "USA", vous êtes au bon endroit, sur la bonne page web du site internet pronostics.be, un des seuls sites qui offre entièrement gratuitement, durant toute la saison, du mai 6
- Matchs USL Ligue 2, quelle sont les meilleurs conseils gratuits pour parier en ligne ?
- Rencontres USL Ligue 2 quelle est le pronostic du jour ?
- Quelles sont les prédictions football du mai 6
, 2023 au août 5 , 2023 ? - Comment battre les bookmakers sur cette compétiton ?
- Quels conseils pour augmenter ses chances en paris sportifs ?
- USL Ligue 2 quelles sont les derniers résultats ?
USL Ligue 2 le pari le plus simple recommandé
Que vous soyez débutant ou expert pour parier en ligne, pronostics.be vous conseille de choisir l'offre de pari 1x2, équipe 1 gagnante, match nul, équipe 2 gagnante. La raison est simple, elle est mathématique : de base, vous avez une chance sur trois, un peu plus de 33% de chance de remporter votre pari peu importe les statistiques des équipes. Le but est la, il est d'augmenter ses chances théoriques de 33% à 50% ou plus. C'est l'intérêt d'utiliser les prédictions du site basées sur une formule de calcul capable de lire de nombreuse statistique et d'en tirer profit face à celles des Bookmakers.
Les matchs USL Ligue 2 c'est quand ?
Les rencontres de la compétition nommée "USL Ligue 2 se joue en date du mai 6
Les matches USL Ligue 2 Ça commence quand ?
Le match d'ouverture de la compétition se dispute en date du mai 6
USL Ligue 2 Ça fini quand ?
La dernière rencontre de la saison, de la compétition, le match de clôture à lieu en date du mai 6
Classement des équipes
Mid Atlantic Division
# 1 | 29 pts | | Ocean City Nor'easters Ocean City Nor'easters |
# 2 | 28 pts | ||
# 3 | 22 pts | | Reading United Reading United |
# 4 | 17 pts | | Real Central New Jersey Real Central New Jersey |
# 5 | 11 pts | | Lone Star II Lone Star II |
# 6 | 6 pts | | Lehigh Valley United Lehigh Valley United |
Northeast Division
# 1 | 34 pts | | Seacoast United Phantoms Seacoast United Phantoms |
# 2 | 33 pts | | Western Mass Pioneers Western Mass Pioneers |
# 3 | 31 pts | ||
# 4 | 19 pts | ||
# 5 | 15 pts | | Boston Bolts Boston Bolts |
# 6 | 15 pts | ||
# 7 | 15 pts | | AC Connecticut AC Connecticut |
# 8 | 13 pts | | Black Rock Black Rock |
# 9 | 1 pts |
South Atlantic Division
# 1 | 32 pts | | North Carolina Fusion North Carolina Fusion |
# 2 | 30 pts | | Charlotte Eagles Charlotte Eagles |
# 3 | 19 pts | ||
# 4 | 19 pts | | West Virginia Alliance West Virginia Alliance |
# 5 | 18 pts | | Wake Wake |
# 6 | 17 pts | | Tobacco Road Tobacco Road |
# 7 | 17 pts | | North Carolina II North Carolina II |
# 8 | 4 pts | | Charlotte Independence 2 Charlotte Independence 2 |
Metropolitan Division
# 1 | 37 pts | | Long Island Rough Riders Long Island Rough Riders |
# 2 | 31 pts | ||
# 3 | 27 pts | | Manhattan Manhattan |
# 4 | 26 pts | | New Jersey Copa New Jersey Copa |
# 5 | 22 pts | | Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush |
# 6 | 19 pts | ||
# 7 | 16 pts | | Westchester Flames Westchester Flames |
# 8 | 11 pts | | Morris Elite Morris Elite |
# 9 | 8 pts | | FA Euro New York FA Euro New York |
# 10 | 3 pts |
Chesapeake Division
# 1 | 28 pts | | Lionsbridge Lionsbridge |
# 2 | 23 pts | | Evergreen Evergreen |
# 3 | 21 pts | | Christos Christos |
# 4 | 19 pts | | Virginia Beach United Virginia Beach United |
# 5 | 6 pts | ||
# 6 | 5 pts |
Great Lakes Division
# 1 | 31 pts | | Flint City Bucks Flint City Bucks |
# 2 | 19 pts | ||
# 3 | 18 pts | | Oakland County Oakland County |
# 4 | 16 pts | ||
# 5 | 15 pts | ||
# 6 | 15 pts | | Kalamazoo FC Kalamazoo FC |
# 7 | 3 pts | | South Bend Lions South Bend Lions |
Heartland Division
# 1 | 33 pts | ||
# 2 | 30 pts | | Des Moines Menace Des Moines Menace |
# 3 | 18 pts | | Peoria Peoria |
# 4 | 18 pts | ||
# 5 | 12 pts | | Wichita Wichita |
# 6 | 9 pts | ||
# 7 | 6 pts |
Deep North Division
# 1 | 29 pts | ||
# 2 | 25 pts | ||
# 3 | 18 pts | ||
# 4 | 16 pts | ||
# 5 | 14 pts | ||
# 6 | 12 pts | | Minneapolis City Minneapolis City |
# 7 | 5 pts |
Valley Division
# 1 | 32 pts | | Fort Wayne Fort Wayne |
# 2 | 19 pts | ||
# 3 | 19 pts | | Toledo Villa Toledo Villa |
# 4 | 10 pts | | Kings Hammer Kings Hammer |
# 5 | 9 pts | | Dayton Dutch Lions Dayton Dutch Lions |
# 6 | 6 pts |
Mid South Division
# 1 | 32 pts | | Texas United Texas United |
# 2 | 26 pts | | Little Rock Rangers Little Rock Rangers |
# 3 | 19 pts | | Louisiana Krewe Louisiana Krewe |
# 4 | 17 pts | | Mississippi Brilla Mississippi Brilla |
# 5 | 6 pts | ||
# 6 | 4 pts |
Southeast Division
# 1 | 27 pts | | The Villages The Villages |
# 2 | 26 pts | ||
# 3 | 21 pts | | Florida Elite Florida Elite |
# 4 | 11 pts | | Tampa Bay United Tampa Bay United |
# 5 | 11 pts | ||
# 6 | 5 pts |
South Central Division
# 1 | 31 pts | | Asheville City Asheville City |
# 2 | 31 pts | | SC United Bantams SC United Bantams |
# 3 | 20 pts | | East Atlanta East Atlanta |
# 4 | 13 pts | ||
# 5 | 13 pts | | Dalton Red Wolves Dalton Red Wolves |
# 6 | 12 pts | | Southern Soccer Academy Southern Soccer Academy |
# 7 | 1 pts |
Lone Star Division
# 1 | 31 pts | | AHFC Royals AHFC Royals |
# 2 | 24 pts | | Brazos Valley Brazos Valley |
# 3 | 18 pts | | Corpus Christi Corpus Christi |
# 4 | 13 pts | ||
# 5 | 12 pts | | Houston FC Houston FC |
# 6 | 4 pts | | Round Rock Round Rock |
South Florida Division
# 1 | 23 pts | | Weston Weston |
# 2 | 21 pts | ||
# 3 | 19 pts | | FC Miami City FC Miami City |
# 4 | 17 pts | ||
# 5 | 15 pts | ||
# 6 | 5 pts |
Northwest Division
# 1 | 31 pts | ||
# 2 | 20 pts | ||
# 3 | 16 pts | ||
# 4 | 16 pts | | Capital Capital |
# 5 | 13 pts | | Lane United Lane United |
# 6 | 6 pts | | PDX PDX |
Southwest Division
# 1 | 26 pts | ||
# 2 | 25 pts | | Ventura County Fusion Ventura County Fusion |
# 3 | 25 pts | | Tucson Tucson |
# 4 | 13 pts | ||
# 5 | 8 pts | ||
# 6 | 5 pts |
Mountain Division
# 1 | 24 pts | | Park City Red Wolves Park City Red Wolves |
# 2 | 18 pts | ||
# 3 | 15 pts | ||
# 4 | 12 pts | | Ogden City Ogden City |
# 5 | 12 pts | ||
# 6 | 4 pts |
NorCal Division
# 1 | 31 pts | ||
# 2 | 28 pts | ||
# 3 | 15 pts | ||
# 4 | 15 pts | ||
# 5 | 14 pts | ||
# 6 | 13 pts | ||
# 7 | 5 pts |