100% Prediksi Gratis Akurat World Cup - Qualification Africa
Prediksi Bola Gratis Terbaik World Cup - Qualification Africa
Jika Anda mencari Tips taruhan olahraga, prediksi gratis pada kompetisi bernama "World Cup - Qualification Africa" , dalam kategori balon bulat berjudul "World", Anda berada di tempat yang tepat, di halaman web kanan situs web pronostics.be, salah satu dari sedikit situs yang menawarkan sepenuhnya gratis, sepanjang musim, mulai dari November 13
- Pertandingan World Cup - Qualification Africa, apa saja tips gratis terbaik untuk bertaruh online?
- Kencan World Cup - Qualification Africa Apakah yang ramalan hari ini?
- Prediksi bola dari mana November 13
, 2023 untuk October 13 , 2025? - Bagaimana cara mengalahkan bandar taruhan di kompetisi ini?
- Saran apa untuk meningkatkan peluang Anda dalam taruhan olahraga?
- World Cup - Qualification Africa apa hasil terbaru?
World Cup - Qualification Africa taruhan termudah yang direkomendasikan
Baik Anda seorang pemula atau ahli dalam bertaruh online, pronostics.be menyarankan Anda untuk memilih penawaran taruhan 1x2, kemenangan tim 1, seri, kemenangan tim 2. Alasannya sederhana, ini matematis: dasar, Anda memiliki satu dari tiga peluang, sedikit lebih dari 33% peluang untuk memenangkan taruhan Anda terlepas dari statistik tim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang teoretisnya dari 33% menjadi 50% atau lebih. Adalah kepentingan untuk menggunakan prediksi situs berdasarkan rumus perhitungan yang mampu membaca banyak statistik dan mengambil keuntungan dari mereka dibandingkan dengan para Taruhan.
Kapan adalah World Cup - Qualification Africa pertandingan?
Pertandingan kompetisi bernama "World Cup - Qualification Africa dimainkan dari November 13
Pertandingan World Cup - Qualification Africa Kapan mulainya?
Pertandingan pembukaan kompetisi sedang dimainkan di November 13
World Cup - Qualification Africa Kapan itu akan berakhir?
Pertemuan terakhir musim ini, kompetisi, pertandingan penutup berlangsung pada November 13
Tim Peringkat
Group A
# 1 | 10 pts | ![]() | Egypt Egypt |
# 2 | 6 pts | ![]() | Guinea-Bissau Guinea-Bissau |
# 3 | 5 pts | ![]() | Burkina Faso Burkina Faso |
# 4 | 5 pts | ![]() | Sierra Leone Sierra Leone |
# 5 | 3 pts | ![]() | Ethiopia Ethiopia |
# 6 | 1 pts | ![]() | Djibouti Djibouti |
Group B
# 1 | 10 pts | ![]() | Sudan Sudan |
# 2 | 8 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 3 | 7 pts | ![]() | Kongo DR Kongo DR |
# 4 | 3 pts | ![]() | Togo Togo |
# 5 | 2 pts | ![]() | South Sudan South Sudan |
# 6 | 1 pts | ![]() | Mauritania Mauritania |
Group C
# 1 | 7 pts | ![]() | Rwanda Rwanda |
# 2 | 7 pts | ![]() | South Africa South Africa |
# 3 | 7 pts | ![]() | Benin Benin |
# 4 | 5 pts | ![]() | Lesotho Lesotho |
# 5 | 3 pts | ![]() | Nigeria Nigeria |
# 6 | 2 pts | ![]() | Zimbabwe Zimbabwe |
Group D
# 1 | 8 pts | ![]() | Kamerun Kamerun |
# 2 | 7 pts | ![]() | Libya Libya |
# 3 | 7 pts | ![]() | Kepulauan Tanjung Verde Kepulauan Tanjung Verde |
# 4 | 6 pts | ![]() | Angola Angola |
# 5 | 4 pts | ![]() | Mauritius Mauritius |
# 6 | 0 pts | ![]() | Eswatini Eswatini |
Group E
# 1 | 9 pts | ![]() | Morocco Morocco |
# 2 | 6 pts | ![]() | Tanzania Tanzania |
# 3 | 3 pts | ![]() | Niger Niger |
# 4 | 3 pts | ![]() | Zambia Zambia |
# 5 | 0 pts | ![]() | Kongo Kongo |
Group F
# 1 | 10 pts | ![]() | Ivory Coast Ivory Coast |
# 2 | 9 pts | ![]() | Gabon Gabon |
# 3 | 7 pts | ![]() | Burundi Burundi |
# 4 | 5 pts | ![]() | Kenya Kenya |
# 5 | 3 pts | ![]() | Gambia Gambia |
# 6 | 0 pts | ![]() | Seychelles Seychelles |
Group G
# 1 | 9 pts | ![]() | Aljazair Aljazair |
# 2 | 9 pts | ![]() | Mozambique Mozambique |
# 3 | 6 pts | ![]() | Botswana Botswana |
# 4 | 6 pts | ![]() | Guinea Guinea |
# 5 | 6 pts | ![]() | Uganda Uganda |
# 6 | 0 pts | ![]() | Somalia Somalia |
Group H
# 1 | 10 pts | ![]() | Tunisia Tunisia |
# 2 | 8 pts | ![]() | Namibia Namibia |
# 3 | 7 pts | ![]() | Liberia Liberia |
# 4 | 6 pts | ![]() | Malawi Malawi |
# 5 | 3 pts | ![]() | Equatorial Guinea Equatorial Guinea |
# 6 | 0 pts | ![]() | Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe |
Group I
# 1 | 9 pts | ![]() | Comoros Comoros |
# 2 | 9 pts | ![]() | Ghana Ghana |
# 3 | 7 pts | ![]() | Madagascar Madagascar |
# 4 | 5 pts | ![]() | Mali Mali |
# 5 | 4 pts | ![]() | Republik Afrika Tengah Republik Afrika Tengah |
# 6 | 0 pts | ![]() | Chad Chad |
Ranking of second-placed teams
# 1 | 9 pts | ![]() | Ghana Ghana |
# 2 | 9 pts | ![]() | Gabon Gabon |
# 3 | 6 pts | ![]() | Mozambique Mozambique |
# 4 | 6 pts | ![]() | Tanzania Tanzania |
# 5 | 5 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 6 | 5 pts | ![]() | Namibia Namibia |
# 7 | 4 pts | ![]() | Libya Libya |
# 8 | 4 pts | ![]() | South Africa South Africa |
# 9 | 3 pts | ![]() | Guinea-Bissau Guinea-Bissau |