Previsões gratuitas 100% precisas World Cup - Qualification Africa
Melhores previsões de futebol grátis World Cup - Qualification Africa
Se você está procurando dicas para apostas esportivas, predições grátis na competição chamada "World Cup - Qualification Africa", na categoria de balão redondo intitulada "World", você está no lugar certo, na página certa do site da pronostics.be, um dos poucos sites que oferece gratuitamente, durante toda a temporada, desde November 13
- Fósforos World Cup - Qualification Africa, quais são as melhores dicas grátis para apostas online?
- Namorando World Cup - Qualification Africa o que é prognóstico do dia?
- Quais são as previsões de futebol de November 13
, 2023 para October 13 , 2025? - Como vencer as casas de apostas nesta competição?
- Que conselho você tem para aumentar suas chances nas apostas esportivas?
- World Cup - Qualification Africa quais são os últimos resultados?
World Cup - Qualification Africa aposta mais fácil recomendada
Quer seja um principiante ou um especialista em apostas online, a pronostics.be aconselha-o a escolher a oferta de aposta 1x2, vitória da equipa 1, empate, vitória da equipa 2. O motivo é simples, é matemático: básico, você tem uma chance em três, um pouco mais de 33% de chance de ganhar sua aposta independentemente das estatísticas das equipes. O objetivo é aumentar suas chances teóricas de 33% para 50% ou mais. É do interesse de utilizar as previsões do site com base numa fórmula de cálculo capaz de ler inúmeras estatísticas e aproveitá-las em relação às das Casas de apostas.
Quando são as World Cup - Qualification Africa fósforos?
As partidas da competição denominada "World Cup - Qualification Africa é tocado de November 13
Os fósforos World Cup - Qualification Africa Quando começa?
A partida de abertura da competição está sendo disputada em November 13
World Cup - Qualification Africa Quando isso vai acabar?
Último encontro da temporada, da competição, a partida de encerramento acontece no dia November 13
Classificação de equipes
Group A
# 1 | 16 pts | ![]() | Egypt Egypt |
# 2 | 11 pts | ![]() | Burkina Faso Burkina Faso |
# 3 | 8 pts | ![]() | Sierra Leone Sierra Leone |
# 4 | 6 pts | ![]() | Ethiopia Ethiopia |
# 5 | 6 pts | ![]() | Guinea-Bissau Guinea-Bissau |
# 6 | 1 pts | ![]() | Djibouti Djibouti |
Group B
# 1 | 13 pts | ![]() | RD do Congo RD do Congo |
# 2 | 12 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 3 | 12 pts | ![]() | Sudan Sudan |
# 4 | 4 pts | ![]() | Togo Togo |
# 5 | 3 pts | ![]() | South Sudan South Sudan |
# 6 | 2 pts | ![]() | Mauritania Mauritania |
Group C
# 1 | 13 pts | ![]() | South Africa South Africa |
# 2 | 8 pts | ![]() | Rwanda Rwanda |
# 3 | 8 pts | ![]() | Benin Benin |
# 4 | 7 pts | ![]() | Nigeria Nigeria |
# 5 | 6 pts | ![]() | Lesotho Lesotho |
# 6 | 4 pts | ![]() | Zimbabwe Zimbabwe |
Group D
# 1 | 13 pts | ![]() | Ilhas de cabo verde Ilhas de cabo verde |
# 2 | 12 pts | ![]() | Camarões Camarões |
# 3 | 8 pts | ![]() | Libya Libya |
# 4 | 7 pts | ![]() | Angola Angola |
# 5 | 5 pts | ![]() | Mauritius Mauritius |
# 6 | 2 pts | ![]() | Eswatini Eswatini |
Group E
# 1 | 15 pts | ![]() | Morocco Morocco |
# 2 | 6 pts | ![]() | Niger Niger |
# 3 | 6 pts | ![]() | Tanzania Tanzania |
# 4 | 3 pts | ![]() | Zambia Zambia |
# 5 | 0 pts | ![]() | Congo Congo |
# 6 | 0 pts | ![]() | Eritrea Eritrea |
Group F
# 1 | 16 pts | ![]() | Ivory Coast Ivory Coast |
# 2 | 15 pts | ![]() | Gabon Gabon |
# 3 | 10 pts | ![]() | Burundi Burundi |
# 4 | 6 pts | ![]() | Kenya Kenya |
# 5 | 4 pts | ![]() | Gambia Gambia |
# 6 | 0 pts | ![]() | Seychelles Seychelles |
Group G
# 1 | 15 pts | ![]() | Argélia Argélia |
# 2 | 12 pts | ![]() | Mozambique Mozambique |
# 3 | 9 pts | ![]() | Botswana Botswana |
# 4 | 9 pts | ![]() | Uganda Uganda |
# 5 | 7 pts | ![]() | Guinea Guinea |
# 6 | 1 pts | ![]() | Somalia Somalia |
Group H
# 1 | 16 pts | ![]() | Tunisia Tunisia |
# 2 | 12 pts | ![]() | Namibia Namibia |
# 3 | 10 pts | ![]() | Liberia Liberia |
# 4 | 7 pts | ![]() | Equatorial Guinea Equatorial Guinea |
# 5 | 6 pts | ![]() | Malawi Malawi |
# 6 | 0 pts | ![]() | Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe |
Group I
# 1 | 15 pts | ![]() | Ghana Ghana |
# 2 | 12 pts | ![]() | Comoros Comoros |
# 3 | 10 pts | ![]() | Madagascar Madagascar |
# 4 | 9 pts | ![]() | Mali Mali |
# 5 | 5 pts | ![]() | República Centro-Africana República Centro-Africana |
# 6 | 0 pts | ![]() | Chad Chad |
Ranking of second-placed teams
# 1 | 15 pts | ![]() | Gabon Gabon |
# 2 | 12 pts | ![]() | Camarões Camarões |
# 3 | 12 pts | ![]() | Senegal Senegal |
# 4 | 12 pts | ![]() | Namibia Namibia |
# 5 | 12 pts | ![]() | Comoros Comoros |
# 6 | 12 pts | ![]() | Mozambique Mozambique |
# 7 | 11 pts | ![]() | Burkina Faso Burkina Faso |
# 8 | 8 pts | ![]() | Rwanda Rwanda |
# 9 | 6 pts | ![]() | Niger Niger |