FC Ararat-Armenia – Sparta Prague
Estimation issue des cotes · 16/09/2026 à 04:15 UTC
Voir les données du match ↗Dafabet
NextBet
Ligue Europa UEFA · 16/09/2026 à 16:45 UTC
Dafabet
NextBet
Bwin Belgique
Consulter 22Bet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Celta représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 48,0 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 16/09/2026 à 04:15 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 4.035 / 3.47 / 2.019 | 24,0 % / 27,9 % / 48,0 % | 3,13 % | 16/09/2026 à 04:15 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 22Bet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 4.14 / 3.42 / 1.92 | 22,9 % / 27,7 % / 49,4 % | 5,48 % | 10/09/2026 à 02:25 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Bwin Belgique | 4 / 3.5 / 1.9 | 23,5 % / 26,9 % / 49,6 % | 6,20 % | 09/09/2026 à 23:50 UTC Observation de plus de 24 heures |
| NextBet | 4.1 / 3.45 / 1.93 | 23,2 % / 27,6 % / 49,3 % | 5,19 % | 09/09/2026 à 12:15 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Dafabet | 4 / 3.55 / 1.92 | 23,8 % / 26,8 % / 49,5 % | 5,25 % | 09/09/2026 à 05:35 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 4.225 / 3.72 / 1.902 | 23,0 % / 26,1 % / 51,0 % | 3,13 % | 07/09/2026 à 02:28 UTC Observation de plus de 24 heures |
AC Omonia rencontre Celta dans Ligue Europa UEFA. 332 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 04:30 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
3 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Double chanceMatch (contexte affiché) | Domicile ou extérieur | 1.337 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 04:15 UTC | |
| Double chanceMatch (contexte affiché) | Domicile ou nul | 1.848 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 04:15 UTC | |
| Double chanceMatch (contexte affiché) | 2X | 1.268 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 04:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 16/09/2026 à 04:15 UTC
Voir les données du match ↗Dafabet
NextBet
Estimation issue des cotes · 16/09/2026 à 04:15 UTC
Voir les données du match ↗Dafabet
NextBet
Estimation issue des cotes · 16/09/2026 à 04:15 UTC
Voir les données du match ↗Dafabet
NextBet