Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 18/09/2026 à 19:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.929 / 3.5 / 3.755 | 48,4 % / 26,7 % / 24,9 % | 7,04 % | 15/09/2026 à 12:45 UTC Observation de plus de 24 heures |
Bristol City rencontre Watford dans Championship. 1486 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1486 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Albert Eames","I":228485686,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Albert Eames | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Amin Nabizada","I":225414465,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Amin Nabizada | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Branimir Mlacic","I":284559454,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Branimir Mlacic | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Edo Kayembe","I":71906401,"T":2},"C":8,"CV":"8","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Edo Kayembe | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Edoardo Bove","I":126178040,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Edoardo Bove | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Hector Kyprianou","I":94671808,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Hector Kyprianou | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Iker Bravo","I":155471836,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Iker Bravo | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Jeremy Ngakia","I":100481198,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Jeremy Ngakia | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Jordan Zemura","I":98600329,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Jordan Zemura | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Kevin Keben Biakolo","I":178950559,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Kevin Keben Biakolo | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Leo Ramirez-Espain","I":232452405,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Leo Ramirez-Espain | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Luca Kjerrumgaard","I":176513702,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Luca Kjerrumgaard | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Mamadou Doumbia","I":224503522,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Mamadou Doumbia | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Marc Bola","I":19278679,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Marc Bola | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Martin Ismael Payero","I":146526141,"T":2},"C":8,"CV":"8","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Martin Ismael Payero | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Matthew Pollock","I":82825906,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Matthew Pollock | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Michail Antonio","I":42267,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Michail Antonio | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Myron Boadu","I":60564369,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Myron Boadu | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Omar Traore","I":210439604,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Omar Traore | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Othmane Maamma","I":218139425,"T":2},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Othmane Maamma | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Rocco Vata","I":177196118,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Rocco Vata | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Soumaila Coulibaly","I":158055525,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Soumaila Coulibaly | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Stephy Mavididi","I":17793437,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Watford, First To Score - Stephy Mavididi | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Adam Randell","I":83091165,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":119,"GS":1809} | Adam Randell To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Albert Eames","I":228485686,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":119,"GS":1809} | Albert Eames To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Amin Nabizada","I":225414465,"T":2},"C":4.8,"CV":"4.8","G":119,"GS":1809} | Amin Nabizada To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 4.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Branimir Mlacic","I":284559454,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":119,"GS":1809} | Branimir Mlacic To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Brian De Keersmaecker","I":114811093,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":119,"GS":1809} | Brian De Keersmaecker To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Cameron Pring","I":58719681,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":119,"GS":1809} | Cameron Pring To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Dominic Ballard","I":180245259,"T":1},"C":2.625,"CV":"2.625","G":119,"GS":1809} | Dominic Ballard To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Edo Kayembe","I":71906401,"T":2},"C":6.5,"CV":"6.5","G":119,"GS":1809} | Edo Kayembe To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Elijah Adebayo","I":130811804,"T":1},"C":3.1,"CV":"3.1","G":119,"GS":1809} | Elijah Adebayo To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"George Tanner","I":90139876,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":119,"GS":1809} | George Tanner To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Gibson Yah","I":183924998,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":119,"GS":1809} | Gibson Yah To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Hector Kyprianou","I":94671808,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":119,"GS":1809} | Hector Kyprianou To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Iker Bravo","I":155471836,"T":2},"C":4.33,"CV":"4.33","G":119,"GS":1809} | Iker Bravo To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 4.33 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"James Clarridge","I":240779192,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":119,"GS":1809} | James Clarridge To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Jason Knight","I":81018875,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":119,"GS":1809} | Jason Knight To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Jed Wallace","I":2465601,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":119,"GS":1809} | Jed Wallace To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Joe Williams","I":3144491,"T":1},"C":8.5,"CV":"8.5","G":119,"GS":1809} | Joe Williams To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Jordan Zemura","I":98600329,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":119,"GS":1809} | Jordan Zemura To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Kevin Keben Biakolo","I":178950559,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":119,"GS":1809} | Kevin Keben Biakolo To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Lisav Naif Eissat","I":268919556,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":119,"GS":1809} | Lisav Naif Eissat To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Lorent Tolaj","I":163482869,"T":1},"C":2.625,"CV":"2.625","G":119,"GS":1809} | Lorent Tolaj To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Luca Kjerrumgaard","I":176513702,"T":2},"C":3.5,"CV":"3.5","G":119,"GS":1809} | Luca Kjerrumgaard To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Mamadou Doumbia","I":224503522,"T":2},"C":3.8,"CV":"3.8","G":119,"GS":1809} | Mamadou Doumbia To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Martin Ismael Payero","I":146526141,"T":2},"C":8,"CV":"8","G":119,"GS":1809} | Martin Ismael Payero To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Matthew Pollock","I":82825906,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":119,"GS":1809} | Matthew Pollock To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Michail Antonio","I":42267,"T":2},"C":3.8,"CV":"3.8","G":119,"GS":1809} | Michail Antonio To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Myron Boadu","I":60564369,"T":2},"C":3.8,"CV":"3.8","G":119,"GS":1809} | Myron Boadu To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Nikoloz Chikovani","I":281361073,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":119,"GS":1809} | Nikoloz Chikovani To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Noah Eile","I":144954036,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":119,"GS":1809} | Noah Eile To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Omar Traore","I":210439604,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":119,"GS":1809} | Omar Traore To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Othmane Maamma","I":218139425,"T":2},"C":4.8,"CV":"4.8","G":119,"GS":1809} | Othmane Maamma To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 4.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Rio Cardines","I":263722824,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":119,"GS":1809} | Rio Cardines To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Rob Dickie","I":6490469,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":119,"GS":1809} | Rob Dickie To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Robert Atkinson","I":41189,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":119,"GS":1809} | Robert Atkinson To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Rocco Vata","I":177196118,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":119,"GS":1809} | Rocco Vata To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Sam Greenwood","I":82455685,"T":1},"C":3.8,"CV":"3.8","G":119,"GS":1809} | Sam Greenwood To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Who Will Score GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":5869,"P":0.5,"PL":{"N":"Samuel Bell","I":126380610,"T":1},"C":3.25,"CV":"3.25","G":119,"GS":1809} | Samuel Bell To Score A Goal At Any Time - Yes | 0.5 | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.