Clube Atletico Mineiro – Chapecoense
1075 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 20/09/2026 à 14:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 3.61 / 3.455 / 2.104 | 26,6 % / 27,8 % / 45,6 % | 4,17 % | 16/09/2026 à 00:45 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 3.61 / 3.455 / 2.104 | 26,6 % / 27,8 % / 45,6 % | 4,17 % | 15/09/2026 à 06:45 UTC Observation de plus de 24 heures |
Gremio Porto Alegrense rencontre Sociedade Esportiva Palmeiras dans Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A. 1064 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 03:15 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1064 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lucas Evangelista Santana de Oliveira","I":2918813,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Lucas Evangelista Santana de Oliveira | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Luis Benedetti","I":237805130,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Luis Benedetti | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Luis Felipe Pacheco da Costa","I":275085097,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Luis Felipe Pacheco da Costa | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Marlon Freitas","I":42119255,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Marlon Freitas | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Mauricio Magalhaes Prado","I":123803370,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Mauricio Magalhaes Prado | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Miguel Cinoncelli Bilong","I":301653208,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Miguel Cinoncelli Bilong | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Murilo Cerqueira","I":88009333,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Murilo Cerqueira | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Paulo Henrique Sampaio Filho","I":141358480,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Paulo Henrique Sampaio Filho | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Ramon Sosa Acosta","I":146231587,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Ramon Sosa Acosta | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Vitor Roque","I":154130063,"T":2},"C":3.5,"CV":"3.5","G":2470,"GS":768} | Sociedade Esportiva Palmeiras, First To Score - Vitor Roque | — | 3.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15618,"C":3.25,"CV":"3.25","G":8031,"GS":2274} | Sociedade Esportiva Palmeiras Not To Score | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Agustin Giay","I":173438987,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Agustin Giay - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Alexander Barboza","I":148645339,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Alexander Barboza - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Andre Lucas Ribeiro Domingos","I":306007704,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Andre Lucas Ribeiro Domingos - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Andreas Pereira","I":2613675,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Andreas Pereira - To Score Last Goal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Arthur Gabriel Santana Marcolino","I":269716198,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Arthur Gabriel Santana Marcolino - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Bruno de Lara Fuchs","I":88965306,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Bruno de Lara Fuchs - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Emiliano Martínez Toranza","I":253965565,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Emiliano Martínez Toranza - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Erick Bele","I":268718612,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Erick Bele - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Felipe Anderson Gomes","I":273560691,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Felipe Anderson Gomes - To Score Last Goal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Gustavo Gomez","I":820615,"T":2},"C":10,"CV":"10","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Gustavo Gomez - To Score Last Goal | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Heittor Vinicius da Silva Nunes","I":275157236,"T":2},"C":3.75,"CV":"3.75","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Heittor Vinicius da Silva Nunes - To Score Last Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Jefte Vital","I":267635291,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Jefte Vital - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Jhon Arias","I":149557950,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Jhon Arias - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Joaquin Piquerez","I":141888125,"T":2},"C":10,"CV":"10","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Joaquin Piquerez - To Score Last Goal | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Jose Manuel Alberto Lopez","I":177251413,"T":2},"C":4,"CV":"4","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Jose Manuel Alberto Lopez - To Score Last Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Khellven Douglas Silva Oliveira","I":85511597,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Khellven Douglas Silva Oliveira - To Score Last Goal | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Larson Torna Ferreira dos Santos","I":239732437,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Larson Torna Ferreira dos Santos - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lucas Evangelista Santana de Oliveira","I":2918813,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Lucas Evangelista Santana de Oliveira - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Luis Benedetti","I":237805130,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Luis Benedetti - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Luis Felipe Pacheco da Costa","I":275085097,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Luis Felipe Pacheco da Costa - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Marlon Freitas","I":42119255,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Marlon Freitas - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Mauricio Magalhaes Prado","I":123803370,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Mauricio Magalhaes Prado - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Miguel Cinoncelli Bilong","I":301653208,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Miguel Cinoncelli Bilong - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Murilo Cerqueira","I":88009333,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Murilo Cerqueira - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Paulo Henrique Sampaio Filho","I":141358480,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Paulo Henrique Sampaio Filho - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Ramon Sosa Acosta","I":146231587,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Ramon Sosa Acosta - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Vitor Roque","I":154130063,"T":2},"C":3.5,"CV":"3.5","G":8031,"GS":2274} | Team Sociedade Esportiva Palmeiras, Vitor Roque - To Score Last Goal | — | 3.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 10:15 UTC |
| 1N2Match (contexte affiché) | Domicile | 3.61 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 06:45 UTC | |
| 1N2Match (contexte affiché) | Extérieur | 2.104 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 06:45 UTC | |
| 1N2Match (contexte affiché) | Nul | 3.455 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 06:45 UTC | |
| Double chanceMatch (contexte affiché) | Domicile ou extérieur | 1.32 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 06:45 UTC | |
| Double chanceMatch (contexte affiché) | Domicile ou nul | 1.749 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 06:45 UTC | |
| Double chanceMatch (contexte affiché) | 2X | 1.298 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 06:45 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1075 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
951 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1050 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.