Central Cordoba de Santiago – Defensa y Justicia
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Argentina. Primera Division · 19/09/2026 à 00:15 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Racing Club de Avellaneda représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 57,0 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 16:45 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.665 / 3.715 / 5.46 | 57,0 % / 25,6 % / 17,4 % | 5,29 % | 15/09/2026 à 16:45 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.701 / 3.615 / 5.31 | 55,8 % / 26,3 % / 17,9 % | 5,28 % | 15/09/2026 à 05:11 UTC Observation de plus de 24 heures |
Racing Club de Avellaneda rencontre Club Atletico Sarmiento Junin dans Argentina. Primera Division. 978 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 03:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
978 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Manuel Garcia","I":9377475,"T":2},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Manuel Garcia To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Marco Di Cesare","I":146152835,"T":1},"C":10.3,"CV":"10.3","G":11142,"GS":5107} | Marco Di Cesare To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Marcos Rojo","I":2288631,"T":1},"C":6.58,"CV":"6.58","G":11142,"GS":5107} | Marcos Rojo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Mateo Ezequiel Martinez","I":302112326,"T":1},"C":10.3,"CV":"10.3","G":11142,"GS":5107} | Mateo Ezequiel Martinez To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Matias Kranevitter","I":7097189,"T":1},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Matias Kranevitter To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Matias Perez","I":146308539,"T":1},"C":11.2,"CV":"11.2","G":11142,"GS":5107} | Matias Perez To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Matko Miljevic","I":149439538,"T":1},"C":3.325,"CV":"3.325","G":11142,"GS":5107} | Matko Miljevic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.325 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Mauricio Martinez","I":15804945,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Mauricio Martinez To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Nazareno Colombo","I":146234910,"T":1},"C":6.58,"CV":"6.58","G":11142,"GS":5107} | Nazareno Colombo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Nicolas Pasquini","I":146235922,"T":2},"C":15.5,"CV":"15.5","G":11142,"GS":5107} | Nicolas Pasquini To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 15.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Osmar Gimenez","I":283906651,"T":2},"C":10.3,"CV":"10.3","G":11142,"GS":5107} | Osmar Gimenez To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Pablo Magnin","I":172115839,"T":2},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Pablo Magnin To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Renzo Orihuela","I":125329836,"T":2},"C":15.5,"CV":"15.5","G":11142,"GS":5107} | Renzo Orihuela To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 15.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Santiago Salle","I":194770985,"T":2},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Santiago Salle To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Santino Aguirre","I":300999225,"T":1},"C":3.79,"CV":"3.79","G":11142,"GS":5107} | Santino Aguirre To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Thiago Santamaria","I":224724217,"T":2},"C":15.5,"CV":"15.5","G":11142,"GS":5107} | Thiago Santamaria To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 15.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tobias Rubio","I":207247326,"T":1},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Tobias Rubio To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tomas Conechny","I":82229665,"T":1},"C":2.744,"CV":"2.744","G":11142,"GS":5107} | Tomas Conechny To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.744 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Ulises Gimenez","I":225821262,"T":2},"C":19.5,"CV":"19.5","G":11142,"GS":5107} | Ulises Gimenez To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 19.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Valentin Carboni","I":167501513,"T":1},"C":3.79,"CV":"3.79","G":11142,"GS":5107} | Valentin Carboni To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Adrian Emmanuel Martinez","I":147873445,"T":1},"C":4.33,"CV":"4.33","G":11566,"GS":5540} | Adrian Emmanuel Martinez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.33 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Adrian Marcos Fernandez","I":279403217,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Adrian Marcos Fernandez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Agustin Nadruz","I":165474801,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Agustin Nadruz To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Agustin Seyral","I":233249318,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Agustin Seyral To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alan Forneris","I":265253376,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Alan Forneris To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alberto Campo","I":304201161,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Alberto Campo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alejandro Tello","I":287063554,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Alejandro Tello To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alfonso Espino","I":83657163,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Alfonso Espino To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Brandon Marquez","I":235345572,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Brandon Marquez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Carlos Gabriel Villalba","I":254627941,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Carlos Gabriel Villalba To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Cristian Zabala","I":172116381,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Cristian Zabala To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Diego Churin","I":90380081,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Diego Churin To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Diego Ulises Ortegoza","I":176235187,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":11566,"GS":5540} | Diego Ulises Ortegoza To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Duván Andres Vergara Hernández","I":146850505,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Duván Andres Vergara Hernández To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Elian Gimenez","I":253739678,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Elian Gimenez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Elias Torres","I":174580522,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":11566,"GS":5540} | Elias Torres To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ezequiel Cannavo","I":174290086,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Ezequiel Cannavo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ezequiel Perez","I":287058666,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Ezequiel Perez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Federico Matías Javier Zaracho","I":145452229,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Federico Matías Javier Zaracho To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Francisco Fraga","I":254917570,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Francisco Fraga To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Gabriel Diaz","I":173451787,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Gabriel Diaz To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Gaston Andres Lodico","I":106917236,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":11566,"GS":5540} | Gaston Andres Lodico To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Gaston Arturia","I":253473849,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Gaston Arturia To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Gaston Gonzalez","I":146234872,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":11566,"GS":5540} | Gaston Gonzalez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Gonzalo Escudero","I":210962768,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Gonzalo Escudero To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ignacio Agustin Rodriguez","I":226415432,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Ignacio Agustin Rodriguez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jair Ezequiel Arismendi","I":146235584,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Jair Ezequiel Arismendi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jeremias Vallejos","I":225421170,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Jeremias Vallejos To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jhon Alexander Renteria Arias","I":258867383,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Jhon Alexander Renteria Arias To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Joel Godoy","I":235345571,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Joel Godoy To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jonathan Carlos Herrera","I":284782803,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Jonathan Carlos Herrera To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan Barinaga","I":146308488,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Juan Barinaga To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan Insaurralde","I":1693469,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Juan Insaurralde To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan Manuel Cabrera","I":283479591,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Juan Manuel Cabrera To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Julian Contrera","I":206528009,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Julian Contrera To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Julian Mavilla","I":253450212,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Julian Mavilla To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Junior Marabel","I":177905808,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":11566,"GS":5540} | Junior Marabel To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lautaro Diaz","I":176099099,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":11566,"GS":5540} | Lautaro Diaz To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Leonel Perez","I":208489504,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":11566,"GS":5540} | Leonel Perez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lucas Suarez","I":146524977,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Lucas Suarez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:45 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 19:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.