Central Cordoba de Santiago – Defensa y Justicia
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Argentina. Primera Division · 19/09/2026 à 22:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
River Plate Buenos Aires représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 61,2 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 18:00 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.552 / 3.735 / 7.09 | 61,2 % / 25,4 % / 13,4 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 18:00 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.552 / 3.735 / 7.09 | 61,2 % / 25,4 % / 13,4 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 05:12 UTC Observation de plus de 24 heures |
River Plate Buenos Aires rencontre Club Atletico Huracan dans Argentina. Primera Division. 814 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 03:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
814 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Santiago Lujan","I":173452155,"T":2},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Santiago Lujan To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Santino Raynelli","I":302685957,"T":2},"C":14,"CV":"14","G":11142,"GS":5107} | Santino Raynelli To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Sebastian Driussi","I":5317093,"T":1},"C":2.395,"CV":"2.395","G":11142,"GS":5107} | Sebastian Driussi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.395 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Thaiel Peralta","I":268115274,"T":2},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Thaiel Peralta To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Thiago Almada","I":170990761,"T":1},"C":2.627,"CV":"2.627","G":11142,"GS":5107} | Thiago Almada To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.627 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tobias Andrada","I":262726656,"T":1},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Tobias Andrada To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tobias Emanuel Palacio Cardozo","I":224720902,"T":1},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Tobias Emanuel Palacio Cardozo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tomas Ezequiel Galvan","I":150190580,"T":1},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Tomas Ezequiel Galvan To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tomas Uribe","I":301939024,"T":2},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Tomas Uribe To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Valentin Lucero","I":294993129,"T":1},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Valentin Lucero To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Agustin Ruberto","I":224724216,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":11566,"GS":5540} | Agustin Ruberto To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Angel Correa","I":6361107,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":11566,"GS":5540} | Angel Correa To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Anibal Moreno","I":139844019,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Anibal Moreno To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Bruno Barticciotto","I":165475587,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":11566,"GS":5540} | Bruno Barticciotto To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Cesar Ibanez","I":6064901,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Cesar Ibanez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Daniel Zabala","I":224759368,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Daniel Zabala To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Emmanuel Ojeda","I":173454413,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Emmanuel Ojeda To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Fabio Pereyra","I":18772337,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Fabio Pereyra To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Fabricio Bustos","I":49688045,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Fabricio Bustos To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Fabrizio Martinez","I":303219060,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Fabrizio Martinez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Facundo Kalinger","I":284127888,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Facundo Kalinger To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Facundo Martin Gonzalez","I":283905054,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Facundo Martin Gonzalez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Facundo Waller","I":114503978,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Facundo Waller To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Fausto Vera","I":146152646,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Fausto Vera To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Federico Vera","I":146236635,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Federico Vera To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Francisco Ortega","I":141756660,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Francisco Ortega To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Giovanni Alessandro Gonzalez Apud","I":86089239,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Giovanni Alessandro Gonzalez Apud To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Gonzalo Montiel","I":82658821,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Gonzalo Montiel To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Hugo Nervo","I":82227533,"T":2},"C":65,"CV":"65","G":11566,"GS":5540} | Hugo Nervo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ignacio Campo","I":245460085,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Ignacio Campo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ignacio Pussetto","I":58641503,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Ignacio Pussetto To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jordy Josue Caicedo Medina","I":132501558,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Jordy Josue Caicedo Medina To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan Bisanz","I":200851358,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Juan Bisanz To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan Cruz Meza","I":266959583,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":11566,"GS":5540} | Juan Cruz Meza To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lautaro Mora","I":269939063,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Lautaro Mora To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lautaro Pereyra","I":290274906,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":11566,"GS":5540} | Lautaro Pereyra To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lautaro Rivero","I":235058540,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Lautaro Rivero To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Leandro Ariel Lescano","I":253591130,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Leandro Ariel Lescano To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Leonardo Gil","I":121650684,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Leonardo Gil To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lucas Beltran","I":125246486,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":11566,"GS":5540} | Lucas Beltran To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lucas Blondel","I":172115843,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Lucas Blondel To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lucas Martinez Quarta","I":82658885,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Lucas Martinez Quarta To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Marcos Acuna","I":19853959,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Marcos Acuna To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Martin Soto","I":303219302,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Martin Soto To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Mauro Arambarri","I":10253723,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":11566,"GS":5540} | Mauro Arambarri To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Mauro Villar","I":216753814,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Mauro Villar To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Maximo Agustin Palazzo","I":249435823,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Maximo Agustin Palazzo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nehuen Paz","I":101676299,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Nehuen Paz To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicolas Otamendi","I":38759,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Nicolas Otamendi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Oscar Cortes","I":163015983,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Oscar Cortes To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Oscar Romero","I":820591,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Oscar Romero To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Rafael Borre","I":6562231,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":11566,"GS":5540} | Rafael Borre To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Rodrigo Fernandez Cedres","I":202097862,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Rodrigo Fernandez Cedres To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Santiago Lujan","I":173452155,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Santiago Lujan To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Santino Raynelli","I":302685957,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Santino Raynelli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Sebastian Driussi","I":5317093,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":11566,"GS":5540} | Sebastian Driussi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Thaiel Peralta","I":268115274,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Thaiel Peralta To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Thiago Almada","I":170990761,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":11566,"GS":5540} | Thiago Almada To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Tobias Andrada","I":262726656,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Tobias Andrada To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Tobias Emanuel Palacio Cardozo","I":224720902,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Tobias Emanuel Palacio Cardozo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:30 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:45 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 19:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.