Monza 1912 – Sassuolo Calcio
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 15:00 UTC
Voir les données du match ↗Serie A · 19/09/2026 à 13:00 UTC
Udinese Calcio représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 42,7 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 16:15 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 42,7 % / 29,2 % / 28,1 % | 1,55 % | 15/09/2026 à 16:15 UTC Relevé récent avant match |
| 1xBet | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 42,7 % / 29,2 % / 28,1 % | 1,55 % | 15/09/2026 à 05:09 UTC Relevé récent avant match |
| 22Bet | 2.09 / 3.22 / 3.76 | 45,4 % / 29,4 % / 25,2 % | 5,50 % | 10/09/2026 à 02:25 UTC Observation de plus de 24 heures |
| NextBet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 45,5 % / 29,7 % / 24,7 % | 5,07 % | 09/09/2026 à 12:38 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Dafabet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 45,5 % / 29,7 % / 24,7 % | 5,07 % | 09/09/2026 à 08:57 UTC Observation de plus de 24 heures |
| 1xBet | 2.098 / 3.395 / 4.09 | 46,9 % / 29,0 % / 24,1 % | 1,57 % | 06/09/2026 à 23:51 UTC Observation de plus de 24 heures |
Udinese Calcio rencontre Cagliari Calcio dans Serie A. 1283 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 23:15 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
52 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Adam Obert","I":148824956,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Adam Obert To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alessandro Deiola","I":6518211,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Alessandro Deiola To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alessandro Romano","I":252843525,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Alessandro Romano To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alessandro Sugamele","I":306434755,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Alessandro Sugamele To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alessandro Zanoli","I":76999449,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Alessandro Zanoli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Alieu Fadera","I":148230049,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Alieu Fadera To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Christian Kabasele","I":12301145,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Christian Kabasele To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Daniel Maldini","I":88526630,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Daniel Maldini To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Daniel Tonoli","I":178430590,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Daniel Tonoli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Demi Akarakiri","I":302551173,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Demi Akarakiri To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Enzo Ebosse","I":81186385,"T":1},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Enzo Ebosse To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Giorgi Chakvetadze","I":196396013,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Giorgi Chakvetadze To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Giulio Vinciati","I":271067986,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":11566,"GS":5540} | Giulio Vinciati To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Giuseppe Aurelio","I":110902316,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Giuseppe Aurelio To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Harry Winks","I":1595907,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Harry Winks To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Hassane Kamara","I":82369977,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Hassane Kamara To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Idrissa Gueye","I":2559423,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Idrissa Gueye To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ivan Sulev","I":154684407,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Ivan Sulev To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jacopo Fazzini","I":162336552,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Jacopo Fazzini To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jakub Piotrowski","I":82280927,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Jakub Piotrowski To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"James Abankwah","I":146169836,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | James Abankwah To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jesper Karlstrom","I":250253741,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Jesper Karlstrom To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas","I":214522928,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Joseph Liteta","I":270216122,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Joseph Liteta To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan David Arizala","I":196848210,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Juan David Arizala To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Juan Martin Rodriguez Camejo","I":248993574,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Juan Martin Rodriguez Camejo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Jurgen Ekkelenkamp","I":81589640,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Jurgen Ekkelenkamp To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Keinan Davis","I":10423561,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":11566,"GS":5540} | Keinan Davis To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Kevin Omoruyi","I":118472176,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Kevin Omoruyi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Kingstone Mutandwa","I":210763476,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11566,"GS":5540} | Kingstone Mutandwa To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lazar Jovanovic","I":107287296,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Lazar Jovanovic To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lennon Miller","I":180716346,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Lennon Miller To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"M'Bala Nzola","I":48526965,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11566,"GS":5540} | M'Bala Nzola To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Matteo Palma","I":233787319,"T":1},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Matteo Palma To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Mattia Felici","I":83733076,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":11566,"GS":5540} | Mattia Felici To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Mergim Vojvoda","I":16650389,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Mergim Vojvoda To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Michel Adopo","I":83564767,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Michel Adopo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicola Grandu","I":274757313,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Nicola Grandu To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicolo Bertola","I":141385438,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Nicolo Bertola To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicolo Zaniolo","I":83016956,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":11566,"GS":5540} | Nicolo Zaniolo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Oier Zarraga","I":118340574,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Oier Zarraga To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Oumar Solet","I":81205428,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Oumar Solet To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Paul Mendy","I":285044579,"T":2},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Paul Mendy To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Raphael Kofler","I":179406092,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Raphael Kofler To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Riccardo Ciervo","I":125426037,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Riccardo Ciervo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Riyad Idrissi","I":240765483,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Riyad Idrissi To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Roberto Gagliardini","I":16694627,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Roberto Gagliardini To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Sandi Lovric","I":8086983,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Sandi Lovric To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Unai Gomez Echevarria","I":200638509,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Unai Gomez Echevarria To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Vakoun Issouf Bayo","I":83509594,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":11566,"GS":5540} | Vakoun Issouf Bayo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.5 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Yerry Mina","I":14563873,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":11566,"GS":5540} | Yerry Mina To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Yukinari Sugawara","I":89150510,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Yukinari Sugawara To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | 1xBet | 15/09/2026 à 08:50 UTC |
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 15:00 UTC
Voir les données du match ↗15 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:15 UTC
Voir les données du match ↗