Monza 1912 – Sassuolo Calcio
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 15:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 22Bet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Serie A · 19/09/2026 à 13:00 UTC
Dafabet
NextBet
Consulter 22Bet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Udinese Calcio représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 42,7 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 16:15 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 42,7 % / 29,2 % / 28,1 % | 1,55 % | 15/09/2026 à 16:15 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 42,7 % / 29,2 % / 28,1 % | 1,55 % | 15/09/2026 à 05:09 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Consulter 22Bet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 2.09 / 3.22 / 3.76 | 45,4 % / 29,4 % / 25,2 % | 5,50 % | 10/09/2026 à 02:25 UTC Observation de plus de 24 heures |
| NextBet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 45,5 % / 29,7 % / 24,7 % | 5,07 % | 09/09/2026 à 12:38 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Dafabet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 45,5 % / 29,7 % / 24,7 % | 5,07 % | 09/09/2026 à 08:57 UTC Observation de plus de 24 heures |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 2.098 / 3.395 / 4.09 | 46,9 % / 29,0 % / 24,1 % | 1,57 % | 06/09/2026 à 23:51 UTC Observation de plus de 24 heures |
Udinese Calcio rencontre Cagliari Calcio dans Serie A. 1386 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 02:30 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1386 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Idrissa Gueye","I":2559423,"T":1},"C":3.325,"CV":"3.325","G":11142,"GS":5107} | Idrissa Gueye To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.325 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Ivan Sulev","I":154684407,"T":2},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Ivan Sulev To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jacopo Fazzini","I":162336552,"T":2},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Jacopo Fazzini To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jakub Piotrowski","I":82280927,"T":1},"C":4.485,"CV":"4.485","G":11142,"GS":5107} | Jakub Piotrowski To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"James Abankwah","I":146169836,"T":1},"C":15.5,"CV":"15.5","G":11142,"GS":5107} | James Abankwah To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 15.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jesper Karlstrom","I":250253741,"T":1},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Jesper Karlstrom To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas","I":214522928,"T":2},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Joseph Liteta","I":270216122,"T":2},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Joseph Liteta To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Juan David Arizala","I":196848210,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Juan David Arizala To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Juan Martin Rodriguez Camejo","I":248993574,"T":2},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Juan Martin Rodriguez Camejo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jurgen Ekkelenkamp","I":81589640,"T":1},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Jurgen Ekkelenkamp To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Keinan Davis","I":10423561,"T":1},"C":2.627,"CV":"2.627","G":11142,"GS":5107} | Keinan Davis To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.627 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Kevin Omoruyi","I":118472176,"T":2},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Kevin Omoruyi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Kingstone Mutandwa","I":210763476,"T":2},"C":3.09,"CV":"3.09","G":11142,"GS":5107} | Kingstone Mutandwa To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.09 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Lazar Jovanovic","I":107287296,"T":1},"C":4.72,"CV":"4.72","G":11142,"GS":5107} | Lazar Jovanovic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.72 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Lennon Miller","I":180716346,"T":1},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Lennon Miller To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"M'Bala Nzola","I":48526965,"T":2},"C":3.09,"CV":"3.09","G":11142,"GS":5107} | M'Bala Nzola To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.09 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Matteo Palma","I":233787319,"T":1},"C":11.2,"CV":"11.2","G":11142,"GS":5107} | Matteo Palma To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Mattia Felici","I":83733076,"T":2},"C":5.18,"CV":"5.18","G":11142,"GS":5107} | Mattia Felici To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Mergim Vojvoda","I":16650389,"T":1},"C":5.18,"CV":"5.18","G":11142,"GS":5107} | Mergim Vojvoda To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Michel Adopo","I":83564767,"T":2},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Michel Adopo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Nicola Grandu","I":274757313,"T":2},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Nicola Grandu To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Nicolo Bertola","I":141385438,"T":1},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Nicolo Bertola To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Nicolo Zaniolo","I":83016956,"T":1},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Nicolo Zaniolo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Oier Zarraga","I":118340574,"T":1},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Oier Zarraga To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Oumar Solet","I":81205428,"T":1},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Oumar Solet To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Paul Mendy","I":285044579,"T":2},"C":3.325,"CV":"3.325","G":11142,"GS":5107} | Paul Mendy To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.325 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Raphael Kofler","I":179406092,"T":2},"C":11.2,"CV":"11.2","G":11142,"GS":5107} | Raphael Kofler To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Riccardo Ciervo","I":125426037,"T":2},"C":4.72,"CV":"4.72","G":11142,"GS":5107} | Riccardo Ciervo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.72 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Riyad Idrissi","I":240765483,"T":2},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Riyad Idrissi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Roberto Gagliardini","I":16694627,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Roberto Gagliardini To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Sandi Lovric","I":8086983,"T":1},"C":4.72,"CV":"4.72","G":11142,"GS":5107} | Sandi Lovric To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.72 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Unai Gomez Echevarria","I":200638509,"T":1},"C":4.485,"CV":"4.485","G":11142,"GS":5107} | Unai Gomez Echevarria To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Vakoun Issouf Bayo","I":83509594,"T":1},"C":2.744,"CV":"2.744","G":11142,"GS":5107} | Vakoun Issouf Bayo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.744 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Yerry Mina","I":14563873,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Yerry Mina To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Yukinari Sugawara","I":89150510,"T":2},"C":8.9,"CV":"8.9","G":11142,"GS":5107} | Yukinari Sugawara To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":2961,"C":7.2,"CV":"7.2","G":118,"GS":158} | No Goals | — | 7.2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Adam Buksa","I":38711043,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Adam Buksa | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Adam Obert","I":148824956,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Adam Obert | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Alessandro Deiola","I":6518211,"T":2},"C":18,"CV":"18","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Alessandro Deiola | — | 18 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Alessandro Romano","I":252843525,"T":2},"C":31,"CV":"31","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Alessandro Romano | — | 31 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Alessandro Sugamele","I":306434755,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Alessandro Sugamele | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Alieu Fadera","I":148230049,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Alieu Fadera | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Christian Kabasele","I":12301145,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Christian Kabasele | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Daniel Maldini","I":88526630,"T":2},"C":10.5,"CV":"10.5","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Daniel Maldini | — | 10.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Daniel Tonoli","I":178430590,"T":2},"C":18,"CV":"18","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Daniel Tonoli | — | 18 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Demi Akarakiri","I":302551173,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Demi Akarakiri | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Enzo Ebosse","I":81186385,"T":1},"C":65,"CV":"65","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Enzo Ebosse | — | 65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Gennaro Borrelli","I":84176529,"T":2},"C":8.7,"CV":"8.7","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Gennaro Borrelli | — | 8.7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Giorgi Chakvetadze","I":196396013,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Giorgi Chakvetadze | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Giulio Vinciati","I":271067986,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Giulio Vinciati | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Giuseppe Aurelio","I":110902316,"T":2},"C":18,"CV":"18","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Giuseppe Aurelio | — | 18 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Harry Winks","I":1595907,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Harry Winks | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Hassane Kamara","I":82369977,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Hassane Kamara | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Idrissa Gueye","I":2559423,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Idrissa Gueye | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Ivan Sulev","I":154684407,"T":2},"C":31,"CV":"31","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Ivan Sulev | — | 31 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Jacopo Fazzini","I":162336552,"T":2},"C":14,"CV":"14","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Jacopo Fazzini | — | 14 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"James Abankwah","I":146169836,"T":1},"C":65,"CV":"65","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal James Abankwah | — | 65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Jesper Karlstrom","I":250253741,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Jesper Karlstrom | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":834,"PL":{"N":"Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas","I":214522928,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":118,"GS":158} | To Score Last Goal Jose Pedro da Silva Figueiredo Freitas | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 16/09/2026 à 01:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 15:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 22Bet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
15 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Dafabet
NextBet
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:15 UTC
Voir les données du match ↗Dafabet
NextBet