Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 18/09/2026 à 19:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.929 / 3.5 / 3.755 | 48,4 % / 26,7 % / 24,9 % | 7,04 % | 15/09/2026 à 12:45 UTC Observation de plus de 24 heures |
Bristol City rencontre Watford dans Championship. 1486 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1486 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Tomi Horvat","I":94189089,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":3275,"GS":1295} | Tomi Horvat To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Yu Hirakawa","I":226418785,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":3275,"GS":1295} | Yu Hirakawa To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Yu Hirakawa","I":226418785,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":3275,"GS":1295} | Yu Hirakawa To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Yu Hirakawa","I":226418785,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":3275,"GS":1295} | Yu Hirakawa To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Adam Randell","I":83091165,"T":1},"C":6.58,"CV":"6.58","G":11142,"GS":5107} | Adam Randell To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"P":0.5,"PL":{"N":"Albert Eames","I":228485686,"T":2},"C":14.4,"CV":"14.4","G":11142,"GS":5107} | Albert Eames To Score A Goal Including Substitutions - Yes | 0.5 | 14.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Amin Nabizada","I":225414465,"T":2},"C":3.23,"CV":"3.23","G":11142,"GS":5107} | Amin Nabizada To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Branimir Mlacic","I":284559454,"T":2},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Branimir Mlacic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Brian De Keersmaecker","I":114811093,"T":1},"C":4.72,"CV":"4.72","G":11142,"GS":5107} | Brian De Keersmaecker To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.72 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Cameron Pring","I":58719681,"T":1},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Cameron Pring To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Dominic Ballard","I":180245259,"T":1},"C":2.279,"CV":"2.279","G":11142,"GS":5107} | Dominic Ballard To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.279 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Edo Kayembe","I":71906401,"T":2},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Edo Kayembe To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Edoardo Bove","I":126178040,"T":2},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Edoardo Bove To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Elijah Adebayo","I":130811804,"T":1},"C":2.488,"CV":"2.488","G":11142,"GS":5107} | Elijah Adebayo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.488 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Elijah Morrison","I":186960858,"T":1},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Elijah Morrison To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"George Tanner","I":90139876,"T":1},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | George Tanner To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Gibson Yah","I":183924998,"T":1},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Gibson Yah To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Hector Kyprianou","I":94671808,"T":2},"C":10.3,"CV":"10.3","G":11142,"GS":5107} | Hector Kyprianou To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Iker Bravo","I":155471836,"T":2},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Iker Bravo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"P":0.5,"PL":{"N":"James Clarridge","I":240779192,"T":2},"C":12.7,"CV":"12.7","G":11142,"GS":5107} | James Clarridge To Score A Goal Including Substitutions - Yes | 0.5 | 12.7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jason Knight","I":81018875,"T":1},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Jason Knight To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jed Wallace","I":2465601,"T":1},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Jed Wallace To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jeremy Ngakia","I":100481198,"T":2},"C":10.3,"CV":"10.3","G":11142,"GS":5107} | Jeremy Ngakia To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Joe Williams","I":3144491,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Joe Williams To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Jordan Zemura","I":98600329,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Jordan Zemura To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Kevin Keben Biakolo","I":178950559,"T":2},"C":14,"CV":"14","G":11142,"GS":5107} | Kevin Keben Biakolo To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Lisav Naif Eissat","I":268919556,"T":1},"C":7.95,"CV":"7.95","G":11142,"GS":5107} | Lisav Naif Eissat To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Lorent Tolaj","I":163482869,"T":1},"C":2.116,"CV":"2.116","G":11142,"GS":5107} | Lorent Tolaj To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.116 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Luca Kjerrumgaard","I":176513702,"T":2},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Luca Kjerrumgaard To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Luke McNally","I":102470052,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Luke McNally To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Mamadou Doumbia","I":224503522,"T":2},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Mamadou Doumbia To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Marc Bola","I":19278679,"T":2},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Marc Bola To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Martin Ismael Payero","I":146526141,"T":2},"C":5.65,"CV":"5.65","G":11142,"GS":5107} | Martin Ismael Payero To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Matthew Pollock","I":82825906,"T":2},"C":14,"CV":"14","G":11142,"GS":5107} | Matthew Pollock To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Michail Antonio","I":42267,"T":2},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Michail Antonio To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Myron Boadu","I":60564369,"T":2},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Myron Boadu To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"P":0.5,"PL":{"N":"Nikoloz Chikovani","I":281361073,"T":2},"C":5.14,"CV":"5.14","G":11142,"GS":5107} | Nikoloz Chikovani To Score A Goal Including Substitutions - Yes | 0.5 | 5.14 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Noah Eile","I":144954036,"T":1},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Noah Eile To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Omar Traore","I":210439604,"T":2},"C":10.3,"CV":"10.3","G":11142,"GS":5107} | Omar Traore To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Othmane Maamma","I":218139425,"T":2},"C":4.485,"CV":"4.485","G":11142,"GS":5107} | Othmane Maamma To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.485 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Rio Cardines","I":263722824,"T":1},"C":6.11,"CV":"6.11","G":11142,"GS":5107} | Rio Cardines To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Rob Dickie","I":6490469,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11142,"GS":5107} | Rob Dickie To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Robert Atkinson","I":41189,"T":1},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Robert Atkinson To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Rocco Vata","I":177196118,"T":2},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Rocco Vata To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Sam Greenwood","I":82455685,"T":1},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Sam Greenwood To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Samuel Bell","I":126380610,"T":1},"C":2.953,"CV":"2.953","G":11142,"GS":5107} | Samuel Bell To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.953 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Scott Twine","I":119997491,"T":1},"C":2.953,"CV":"2.953","G":11142,"GS":5107} | Scott Twine To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.953 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Seb Naylor","I":284237227,"T":1},"C":9.35,"CV":"9.35","G":11142,"GS":5107} | Seb Naylor To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Soumaila Coulibaly","I":158055525,"T":2},"C":12.1,"CV":"12.1","G":11142,"GS":5107} | Soumaila Coulibaly To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 12.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Stephy Mavididi","I":17793437,"T":2},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Stephy Mavididi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Tomi Horvat","I":94189089,"T":1},"C":4.1,"CV":"4.1","G":11142,"GS":5107} | Tomi Horvat To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":15619,"PL":{"N":"Yu Hirakawa","I":226418785,"T":1},"C":3.555,"CV":"3.555","G":11142,"GS":5107} | Yu Hirakawa To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Adam Randell","I":83091165,"T":1},"C":80,"CV":"80","G":2466,"GS":766} | Adam Randell To Score In Both Halves - Yes | — | 80 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Albert Eames","I":228485686,"T":2},"C":100,"CV":"100","G":2466,"GS":766} | Albert Eames To Score In Both Halves - Yes | — | 100 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Amin Nabizada","I":225414465,"T":2},"C":46,"CV":"46","G":2466,"GS":766} | Amin Nabizada To Score In Both Halves - Yes | — | 46 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Branimir Mlacic","I":284559454,"T":2},"C":100,"CV":"100","G":2466,"GS":766} | Branimir Mlacic To Score In Both Halves - Yes | — | 100 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Brian De Keersmaecker","I":114811093,"T":1},"C":65,"CV":"65","G":2466,"GS":766} | Brian De Keersmaecker To Score In Both Halves - Yes | — | 65 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Cameron Pring","I":58719681,"T":1},"C":100,"CV":"100","G":2466,"GS":766} | Cameron Pring To Score In Both Halves - Yes | — | 100 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Dominic Ballard","I":180245259,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2466,"GS":766} | Dominic Ballard To Score In Both Halves - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score In Both HalvesPlayers' statsParamètres du marché{"T":4474,"PL":{"N":"Edo Kayembe","I":71906401,"T":2},"C":70,"CV":"70","G":2466,"GS":766} | Edo Kayembe To Score In Both Halves - Yes | — | 70 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.