Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 18/09/2026 à 19:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.929 / 3.5 / 3.755 | 48,4 % / 26,7 % / 24,9 % | 7,04 % | 15/09/2026 à 12:45 UTC Observation de plus de 24 heures |
Bristol City rencontre Watford dans Championship. 1486 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1486 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Total équipe 2CornersParamètres du marché{"T":14,"P":7.5,"C":1.012,"CV":"1.012","G":62,"GS":6} | Individual Total 2 Under (7.5) | 7.5 | 1.012 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 16:00 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Adam Randell","I":83091165,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":3275,"GS":1295} | Adam Randell To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Adam Randell","I":83091165,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":3275,"GS":1295} | Adam Randell To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Adam Randell","I":83091165,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":3275,"GS":1295} | Adam Randell To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Brian De Keersmaecker","I":114811093,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":3275,"GS":1295} | Brian De Keersmaecker To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Brian De Keersmaecker","I":114811093,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":3275,"GS":1295} | Brian De Keersmaecker To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Brian De Keersmaecker","I":114811093,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":3275,"GS":1295} | Brian De Keersmaecker To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Cameron Pring","I":58719681,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":3275,"GS":1295} | Cameron Pring To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Cameron Pring","I":58719681,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":3275,"GS":1295} | Cameron Pring To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Cameron Pring","I":58719681,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":3275,"GS":1295} | Cameron Pring To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Dominic Ballard","I":180245259,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":3275,"GS":1295} | Dominic Ballard To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Dominic Ballard","I":180245259,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":3275,"GS":1295} | Dominic Ballard To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Dominic Ballard","I":180245259,"T":1},"C":7,"CV":"7","G":3275,"GS":1295} | Dominic Ballard To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Elijah Adebayo","I":130811804,"T":1},"C":8.5,"CV":"8.5","G":3275,"GS":1295} | Elijah Adebayo To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Elijah Adebayo","I":130811804,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":3275,"GS":1295} | Elijah Adebayo To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Elijah Adebayo","I":130811804,"T":1},"C":8.5,"CV":"8.5","G":3275,"GS":1295} | Elijah Adebayo To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"George Tanner","I":90139876,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":3275,"GS":1295} | George Tanner To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"George Tanner","I":90139876,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":3275,"GS":1295} | George Tanner To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"George Tanner","I":90139876,"T":1},"C":41,"CV":"41","G":3275,"GS":1295} | George Tanner To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Gibson Yah","I":183924998,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":3275,"GS":1295} | Gibson Yah To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Gibson Yah","I":183924998,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":3275,"GS":1295} | Gibson Yah To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Gibson Yah","I":183924998,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":3275,"GS":1295} | Gibson Yah To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Jason Knight","I":81018875,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":3275,"GS":1295} | Jason Knight To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Jason Knight","I":81018875,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":3275,"GS":1295} | Jason Knight To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Jason Knight","I":81018875,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":3275,"GS":1295} | Jason Knight To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Jed Wallace","I":2465601,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":3275,"GS":1295} | Jed Wallace To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Jed Wallace","I":2465601,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":3275,"GS":1295} | Jed Wallace To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Jed Wallace","I":2465601,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":3275,"GS":1295} | Jed Wallace To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Joe Williams","I":3144491,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":3275,"GS":1295} | Joe Williams To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Joe Williams","I":3144491,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":3275,"GS":1295} | Joe Williams To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Joe Williams","I":3144491,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":3275,"GS":1295} | Joe Williams To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Lisav Naif Eissat","I":268919556,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Lisav Naif Eissat To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Lisav Naif Eissat","I":268919556,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Lisav Naif Eissat To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Lisav Naif Eissat","I":268919556,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":3275,"GS":1295} | Lisav Naif Eissat To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Lorent Tolaj","I":163482869,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":3275,"GS":1295} | Lorent Tolaj To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Lorent Tolaj","I":163482869,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":3275,"GS":1295} | Lorent Tolaj To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Lorent Tolaj","I":163482869,"T":1},"C":7,"CV":"7","G":3275,"GS":1295} | Lorent Tolaj To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Noah Eile","I":144954036,"T":1},"C":29,"CV":"29","G":3275,"GS":1295} | Noah Eile To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Noah Eile","I":144954036,"T":1},"C":34,"CV":"34","G":3275,"GS":1295} | Noah Eile To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Noah Eile","I":144954036,"T":1},"C":29,"CV":"29","G":3275,"GS":1295} | Noah Eile To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Rio Cardines","I":263722824,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Rio Cardines To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Rio Cardines","I":263722824,"T":1},"C":29,"CV":"29","G":3275,"GS":1295} | Rio Cardines To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Rio Cardines","I":263722824,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Rio Cardines To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Rob Dickie","I":6490469,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Rob Dickie To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Rob Dickie","I":6490469,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Rob Dickie To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Rob Dickie","I":6490469,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":3275,"GS":1295} | Rob Dickie To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Robert Atkinson","I":41189,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Robert Atkinson To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Robert Atkinson","I":41189,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":3275,"GS":1295} | Robert Atkinson To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Robert Atkinson","I":41189,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":3275,"GS":1295} | Robert Atkinson To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Sam Greenwood","I":82455685,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":3275,"GS":1295} | Sam Greenwood To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Sam Greenwood","I":82455685,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":3275,"GS":1295} | Sam Greenwood To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Sam Greenwood","I":82455685,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":3275,"GS":1295} | Sam Greenwood To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Samuel Bell","I":126380610,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":3275,"GS":1295} | Samuel Bell To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Samuel Bell","I":126380610,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":3275,"GS":1295} | Samuel Bell To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Samuel Bell","I":126380610,"T":1},"C":8.5,"CV":"8.5","G":3275,"GS":1295} | Samuel Bell To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Scott Twine","I":119997491,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":3275,"GS":1295} | Scott Twine To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Scott Twine","I":119997491,"T":1},"C":8.5,"CV":"8.5","G":3275,"GS":1295} | Scott Twine To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4870,"PL":{"N":"Scott Twine","I":119997491,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":3275,"GS":1295} | Scott Twine To Score A Goal And Match Score 2-0, 2-1 Or 3-1 | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4868,"PL":{"N":"Tomi Horvat","I":94189089,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":3275,"GS":1295} | Tomi Horvat To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-0 Or 2-1 | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score A Goal And Team 1 To WinPlayers' statsParamètres du marché{"T":4869,"PL":{"N":"Tomi Horvat","I":94189089,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":3275,"GS":1295} | Tomi Horvat To Score A Goal And Match Score 1-0, 2-1 Or 3-1 | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.