Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 19/09/2026 à 14:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.8 / 3.58 / 4.275 | 52,0 % / 26,1 % / 21,9 % | 6,88 % | 15/09/2026 à 13:00 UTC Observation de plus de 24 heures |
Burnley rencontre Derby County dans Championship. 1499 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1499 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Marcus Edwards","I":15537587,"T":1},"C":4.75,"CV":"4.75","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Marcus Edwards - To Score Last Goal | — | 4.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Max Alleyne","I":220956200,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Max Alleyne - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Michael Obafemi","I":77203939,"T":1},"C":4.33,"CV":"4.33","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Michael Obafemi - To Score Last Goal | — | 4.33 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Mike Ndayishimiye","I":92141853,"T":1},"C":4.5,"CV":"4.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Mike Ndayishimiye - To Score Last Goal | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Mohamed Zeki Amdouni","I":177600703,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Mohamed Zeki Amdouni - To Score Last Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Oliver Sonne","I":146228157,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Oliver Sonne - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Reo Hatate","I":102657288,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Reo Hatate - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Shurandy Sambo","I":122525623,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Shurandy Sambo - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ugo Raghouber","I":161445724,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Ugo Raghouber - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":3035,"C":2.625,"CV":"2.625","G":2470,"GS":768} | Derby County Not To Score | — | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Alex Mowatt","I":2466917,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Alex Mowatt | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Bobby Clark","I":176525107,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Bobby Clark | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Carlton Morris","I":2459933,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Carlton Morris | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Charlie Smith","I":2472745,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Charlie Smith | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Charlie Taylor","I":2483445,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Charlie Taylor | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Corey Blackett-Taylor","I":83646392,"T":2},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Corey Blackett-Taylor | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Craig Forsyth","I":2467287,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Craig Forsyth | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"David Ozoh","I":176747033,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - David Ozoh | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Derry John Murkin","I":178359852,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Derry John Murkin | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Dion Sanderson","I":87929634,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Dion Sanderson | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Eiran Cashin","I":138865560,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Eiran Cashin | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Filip Bilbija","I":146523381,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Filip Bilbija | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Henrik Meister","I":176585156,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Henrik Meister | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Joe Ward","I":6921999,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Joe Ward | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Kenzo Goudmijn","I":82717970,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Kenzo Goudmijn | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lars-Jorgen Salvesen","I":2762263,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Lars-Jorgen Salvesen | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lewis Travis","I":22940635,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Lewis Travis | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Matthew Clarke","I":4252951,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Matthew Clarke | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Max Johnston","I":244377714,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Max Johnston | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Mohammed Fuseini","I":3478691,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Mohammed Fuseini | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Oscar Fraulo","I":146688804,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Oscar Fraulo | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Patrick Agyemang","I":2465597,"T":2},"C":4,"CV":"4","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Patrick Agyemang | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Raymond Offor","I":247230175,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Raymond Offor | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Rhian Brewster","I":52853095,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Rhian Brewster | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Ryan Hedges","I":47661693,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Ryan Hedges | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Ryan Nyambe","I":6251145,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Ryan Nyambe | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Sammie Szmodics","I":130812308,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Sammie Szmodics | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Sondre Klingen Langas","I":290351676,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":2470,"GS":768} | Derby County, First To Score - Sondre Klingen Langas | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15618,"C":2.625,"CV":"2.625","G":8031,"GS":2274} | Derby County Not To Score | — | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Alex Mowatt","I":2466917,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Alex Mowatt - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Bobby Clark","I":176525107,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Bobby Clark - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Carlton Morris","I":2459933,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Carlton Morris - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Charlie Smith","I":2472745,"T":2},"C":12,"CV":"12","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Charlie Smith - To Score Last Goal | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Charlie Taylor","I":2483445,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Charlie Taylor - To Score Last Goal | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Corey Blackett-Taylor","I":83646392,"T":2},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Corey Blackett-Taylor - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Craig Forsyth","I":2467287,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Craig Forsyth - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"David Ozoh","I":176747033,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, David Ozoh - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Derry John Murkin","I":178359852,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Derry John Murkin - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Dion Sanderson","I":87929634,"T":2},"C":29,"CV":"29","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Dion Sanderson - To Score Last Goal | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Eiran Cashin","I":138865560,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Eiran Cashin - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Filip Bilbija","I":146523381,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Filip Bilbija - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Henrik Meister","I":176585156,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Henrik Meister - To Score Last Goal | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Joe Ward","I":6921999,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Joe Ward - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Kenzo Goudmijn","I":82717970,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Kenzo Goudmijn - To Score Last Goal | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lars-Jorgen Salvesen","I":2762263,"T":2},"C":5,"CV":"5","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Lars-Jorgen Salvesen - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lewis Travis","I":22940635,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Lewis Travis - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Matthew Clarke","I":4252951,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Matthew Clarke - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Max Johnston","I":244377714,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Max Johnston - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Mohammed Fuseini","I":3478691,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Mohammed Fuseini - To Score Last Goal | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Oscar Fraulo","I":146688804,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":8031,"GS":2274} | Team Derby County, Oscar Fraulo - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.