Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 19/09/2026 à 14:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.8 / 3.58 / 4.275 | 52,0 % / 26,1 % / 21,9 % | 6,88 % | 15/09/2026 à 13:00 UTC Observation de plus de 24 heures |
Burnley rencontre Derby County dans Championship. 1499 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1499 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Largie Ramazani/Reo Hatate","I":307655355},"C":1.444,"CV":"1.444","G":11557,"GS":5531} | Largie Ramazani And Reo Hatate - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.444 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Lars-Jorgen Salvesen/Aaron Ramsey","I":307655359},"C":1.8,"CV":"1.8","G":11557,"GS":5531} | Lars-Jorgen Salvesen And Aaron Ramsey - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Reo Hatate/Henrik Meister","I":307655358},"C":1.615,"CV":"1.615","G":11557,"GS":5531} | Reo Hatate And Henrik Meister - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.615 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Reo Hatate/Jacob Bruun Larsen","I":306783313},"C":1.533,"CV":"1.533","G":11557,"GS":5531} | Reo Hatate And Jacob Bruun Larsen - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.533 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Sammie Szmodics/Aaron Ramsey","I":307655360},"C":1.8,"CV":"1.8","G":11557,"GS":5531} | Sammie Szmodics And Aaron Ramsey - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Sammie Szmodics/Lars-Jorgen Salvesen","I":307655361},"C":1.833,"CV":"1.833","G":11557,"GS":5531} | Sammie Szmodics And Lars-Jorgen Salvesen - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.833 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Ugo Raghouber/Aaron Ramsey","I":304417723},"C":1.952,"CV":"1.952","G":11557,"GS":5531} | Ugo Raghouber And Aaron Ramsey - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.952 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":3034,"C":5,"CV":"5","G":2468,"GS":767} | Burnley Not To Score | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Aaron Ramsey","I":4912709,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Aaron Ramsey | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Andreas Hountondji","I":136846173,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Andreas Hountondji | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Anel Ahmedhodzic","I":19284739,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Anel Ahmedhodzic | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Armando Broja","I":103404769,"T":1},"C":3.4,"CV":"3.4","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Armando Broja | — | 3.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ashley Barnes","I":32029,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Ashley Barnes | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Bashir Humphreys","I":175547787,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Bashir Humphreys | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Connor Roberts","I":1207321,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Connor Roberts | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Dastan Satpaev","I":256755673,"T":1},"C":3.6,"CV":"3.6","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Dastan Satpaev | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ellis Clark","I":273425864,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Ellis Clark | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Hannibal Mejbri","I":119054136,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Hannibal Mejbri | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Hjalmar Ekdal","I":90351877,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Hjalmar Ekdal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Igor Julio","I":45761951,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Igor Julio | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Jacob Bruun Larsen","I":15518109,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Jacob Bruun Larsen | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Jamie Vardy","I":2824365,"T":1},"C":3.4,"CV":"3.4","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Jamie Vardy | — | 3.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Jaydon Banel","I":183926607,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Jaydon Banel | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Josh Laurent","I":6251143,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Josh Laurent | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Kyle Walker","I":2509753,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Kyle Walker | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Largie Ramazani","I":92896286,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Largie Ramazani | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Lluc Castell Sole","I":292055652,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Lluc Castell Sole | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Louis Jordan Beyer","I":82466855,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Louis Jordan Beyer | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Lucas Pires","I":168635446,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Lucas Pires | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Marcus Edwards","I":15537587,"T":1},"C":4.75,"CV":"4.75","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Marcus Edwards | — | 4.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Max Alleyne","I":220956200,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Max Alleyne | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Michael Obafemi","I":77203939,"T":1},"C":4.33,"CV":"4.33","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Michael Obafemi | — | 4.33 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Mike Ndayishimiye","I":92141853,"T":1},"C":4.5,"CV":"4.5","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Mike Ndayishimiye | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Mohamed Zeki Amdouni","I":177600703,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Mohamed Zeki Amdouni | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Oliver Sonne","I":146228157,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Oliver Sonne | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Reo Hatate","I":102657288,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Reo Hatate | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Shurandy Sambo","I":122525623,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Shurandy Sambo | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ugo Raghouber","I":161445724,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":2468,"GS":767} | Burnley, First To Score - Ugo Raghouber | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15617,"C":5,"CV":"5","G":8029,"GS":2273} | Burnley Not To Score | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Aaron Ramsey","I":4912709,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Aaron Ramsey - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Andreas Hountondji","I":136846173,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Andreas Hountondji - To Score Last Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Anel Ahmedhodzic","I":19284739,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Anel Ahmedhodzic - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Armando Broja","I":103404769,"T":1},"C":3.4,"CV":"3.4","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Armando Broja - To Score Last Goal | — | 3.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ashley Barnes","I":32029,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Ashley Barnes - To Score Last Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Bashir Humphreys","I":175547787,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Bashir Humphreys - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Connor Roberts","I":1207321,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Connor Roberts - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Dastan Satpaev","I":256755673,"T":1},"C":3.6,"CV":"3.6","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Dastan Satpaev - To Score Last Goal | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ellis Clark","I":273425864,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Ellis Clark - To Score Last Goal | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Hannibal Mejbri","I":119054136,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Hannibal Mejbri - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Hjalmar Ekdal","I":90351877,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Hjalmar Ekdal - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Igor Julio","I":45761951,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Igor Julio - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Jacob Bruun Larsen","I":15518109,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Jacob Bruun Larsen - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Jamie Vardy","I":2824365,"T":1},"C":3.4,"CV":"3.4","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Jamie Vardy - To Score Last Goal | — | 3.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Jaydon Banel","I":183926607,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Jaydon Banel - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Josh Laurent","I":6251143,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Josh Laurent - To Score Last Goal | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Kyle Walker","I":2509753,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Kyle Walker - To Score Last Goal | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Largie Ramazani","I":92896286,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Largie Ramazani - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Lluc Castell Sole","I":292055652,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Lluc Castell Sole - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Louis Jordan Beyer","I":82466855,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Louis Jordan Beyer - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Lucas Pires","I":168635446,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":8029,"GS":2273} | Team Burnley, Lucas Pires - To Score Last Goal | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.