Central Cordoba de Santiago – Defensa y Justicia
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Argentina. Primera Division · 19/09/2026 à 17:30 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Gimnasia y Esgrima La Plata représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 52,3 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 16:15 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.817 / 3.51 / 4.59 | 52,3 % / 27,1 % / 20,7 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 16:15 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.817 / 3.51 / 4.59 | 52,3 % / 27,1 % / 20,7 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 05:10 UTC Observation de plus de 24 heures |
Gimnasia y Esgrima La Plata rencontre Club Atletico Banfield dans Argentina. Primera Division. 1022 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 03:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1022 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Manuel Panaro","I":146310184,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":11566,"GS":5540} | Manuel Panaro To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Marcelo Torrez","I":243021404,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":11566,"GS":5540} | Marcelo Torrez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Mariano Ojeda","I":302005894,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Mariano Ojeda To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Mateo Seoane","I":170819357,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Mateo Seoane To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Matias Hernandez","I":173854977,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Matias Hernandez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Matias Melluso","I":146308999,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Matias Melluso To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Maximiliano Ezequiel Zalazar","I":181413144,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":11566,"GS":5540} | Maximiliano Ezequiel Zalazar To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nacho Pais","I":136944731,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Nacho Pais To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Neyder Stiven Moreno Betancur","I":154583860,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Neyder Stiven Moreno Betancur To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicolas Barros Schelotto","I":275200480,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":11566,"GS":5540} | Nicolas Barros Schelotto To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicolas Meriano","I":154302736,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Nicolas Meriano To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Pablo Aguiar","I":275200926,"T":1},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Pablo Aguiar To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Pedro Silva Torrejon","I":211285644,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Pedro Silva Torrejon To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Renzo Giampaoli","I":140430053,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Renzo Giampaoli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Renzo Malanca","I":165479587,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Renzo Malanca To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Rodrigo Agustin Colazo","I":253449569,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":11566,"GS":5540} | Rodrigo Agustin Colazo To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Santiago Daniele","I":257675971,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Santiago Daniele To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Santiago David Esquivel","I":246060060,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":11566,"GS":5540} | Santiago David Esquivel To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Santiago Lopez Garcia","I":188885996,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Santiago Lopez Garcia To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Santiago Villarreal","I":254159275,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Santiago Villarreal To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Thomas Adoryan","I":196304445,"T":2},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Thomas Adoryan To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Thomas Rodriguez","I":47663437,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Thomas Rodriguez To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Tiziano Perrotta","I":266976381,"T":2},"C":8.5,"CV":"8.5","G":11566,"GS":5540} | Tiziano Perrotta To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Franco Torres/Marcelo Torrez","I":301102399},"C":3.1,"CV":"3.1","G":11116,"GS":5080} | Franco Torres And Marcelo Torrez - At Least One To Make An Assist | — | 3.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Franco Torres/Nicolas Barros Schelotto","I":301102394},"C":2.875,"CV":"2.875","G":11116,"GS":5080} | Franco Torres And Nicolas Barros Schelotto - At Least One To Make An Assist | — | 2.875 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Ignacio Fernandez/Franco Torres","I":302918719},"C":2.625,"CV":"2.625","G":11116,"GS":5080} | Ignacio Fernandez And Franco Torres - At Least One To Make An Assist | — | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Ignacio Fernandez/Marcelo Torrez","I":301102402},"C":3.1,"CV":"3.1","G":11116,"GS":5080} | Ignacio Fernandez And Marcelo Torrez - At Least One To Make An Assist | — | 3.1 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Ignacio Fernandez/Nicolas Barros Schelotto","I":302918720},"C":2.875,"CV":"2.875","G":11116,"GS":5080} | Ignacio Fernandez And Nicolas Barros Schelotto - At Least One To Make An Assist | — | 2.875 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Lautaro Martin Gomez/Santiago Lopez Garcia","I":301923721},"C":5,"CV":"5","G":11116,"GS":5080} | Lautaro Martin Gomez And Santiago Lopez Garcia - At Least One To Make An Assist | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Lautaro Martin Gomez/Thomas Adoryan","I":301112097},"C":4.5,"CV":"4.5","G":11116,"GS":5080} | Lautaro Martin Gomez And Thomas Adoryan - At Least One To Make An Assist | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Marcelo Torrez/Nicolas Barros Schelotto","I":301102388},"C":3.25,"CV":"3.25","G":11116,"GS":5080} | Marcelo Torrez And Nicolas Barros Schelotto - At Least One To Make An Assist | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Santiago Lopez Garcia/Thomas Adoryan","I":301112098},"C":4.5,"CV":"4.5","G":11116,"GS":5080} | Santiago Lopez Garcia And Thomas Adoryan - At Least One To Make An Assist | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Tiziano Perrotta/Thomas Adoryan","I":301422095},"C":4.5,"CV":"4.5","G":11116,"GS":5080} | Tiziano Perrotta And Thomas Adoryan - At Least One To Make An Assist | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Franco Torres/Ignacio Fernandez","I":301102393},"C":5,"CV":"5","G":11558,"GS":5532} | Franco Torres Or Ignacio Fernandez To Score First Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Franco Torres/Marcelo Torrez","I":301102399},"C":3.75,"CV":"3.75","G":11558,"GS":5532} | Franco Torres Or Marcelo Torrez To Score First Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Franco Torres/Nicolas Barros Schelotto","I":301102394},"C":5,"CV":"5","G":11558,"GS":5532} | Franco Torres Or Nicolas Barros Schelotto To Score First Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Lautaro Martin Gomez/Thomas Adoryan","I":301112097},"C":6.5,"CV":"6.5","G":11558,"GS":5532} | Lautaro Martin Gomez Or Thomas Adoryan To Score First Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Lautaro Martin Gomez/Tiziano Perrotta","I":301422083},"C":5.5,"CV":"5.5","G":11558,"GS":5532} | Lautaro Martin Gomez Or Tiziano Perrotta To Score First Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Marcelo Torrez/Ignacio Fernandez","I":301102400},"C":3.75,"CV":"3.75","G":11558,"GS":5532} | Marcelo Torrez Or Ignacio Fernandez To Score First Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Marcelo Torrez/Nicolas Barros Schelotto","I":301102388},"C":3.75,"CV":"3.75","G":11558,"GS":5532} | Marcelo Torrez Or Nicolas Barros Schelotto To Score First Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Nicolas Barros Schelotto/Ignacio Fernandez","I":301102395},"C":5,"CV":"5","G":11558,"GS":5532} | Nicolas Barros Schelotto Or Ignacio Fernandez To Score First Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Thomas Adoryan/Tiziano Perrotta","I":301422081},"C":5,"CV":"5","G":11558,"GS":5532} | Thomas Adoryan Or Tiziano Perrotta To Score First Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Tiziano Perrotta/Ignacio Miramon","I":307655586},"C":6,"CV":"6","G":11558,"GS":5532} | Tiziano Perrotta Or Ignacio Miramon To Score First Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":3034,"C":4,"CV":"4","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Score | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Agustin Auzmendi","I":162771417,"T":1},"C":3,"CV":"3","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Agustin Auzmendi | — | 3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Alexis Steimbach","I":178958223,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Alexis Steimbach | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Augusto Max","I":90474269,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Augusto Max | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Bautista Barros Schelotto","I":193343745,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Bautista Barros Schelotto | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Diego Mastrangelo","I":195391502,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Diego Mastrangelo | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Enzo Martinez","I":81221152,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Enzo Martinez | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Fabricio Corbalan","I":239202658,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Fabricio Corbalan | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Facundo Di Biasi","I":251228486,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Facundo Di Biasi | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Franco Torres","I":146857432,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Franco Torres | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"German Conti","I":82255288,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - German Conti | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Gonzalo Errecalde","I":283905053,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Gonzalo Errecalde | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ignacio Fernandez","I":37878583,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Ignacio Fernandez | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ignacio Miramon","I":146308469,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Ignacio Miramon | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ivo Mammini","I":146857197,"T":1},"C":3.75,"CV":"3.75","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Ivo Mammini | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Jeremias Merlo","I":239040843,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Jeremias Merlo | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Juan Cortazzo","I":224983301,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Juan Cortazzo | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:45 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 19:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.