Central Cordoba de Santiago – Defensa y Justicia
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Argentina. Primera Division · 19/09/2026 à 17:30 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Gimnasia y Esgrima La Plata représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 52,3 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 16:15 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.817 / 3.51 / 4.59 | 52,3 % / 27,1 % / 20,7 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 16:15 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.817 / 3.51 / 4.59 | 52,3 % / 27,1 % / 20,7 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 05:10 UTC Observation de plus de 24 heures |
Gimnasia y Esgrima La Plata rencontre Club Atletico Banfield dans Argentina. Primera Division. 1022 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 03:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1022 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Juan Jose Perez Suaza","I":199433184,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Juan Jose Perez Suaza | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Leandro Mamut","I":195029898,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Leandro Mamut | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Lucas Janson","I":82368250,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Lucas Janson | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Lucas Lamella","I":302920115,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Lucas Lamella | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Manuel Panaro","I":146310184,"T":1},"C":4.33,"CV":"4.33","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Manuel Panaro | — | 4.33 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Marcelo Torrez","I":243021404,"T":1},"C":3.5,"CV":"3.5","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Marcelo Torrez | — | 3.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Mariano Ojeda","I":302005894,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Mariano Ojeda | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Mateo Seoane","I":170819357,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Mateo Seoane | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Matias Melluso","I":146308999,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Matias Melluso | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Maximiliano Ezequiel Zalazar","I":181413144,"T":1},"C":4.75,"CV":"4.75","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Maximiliano Ezequiel Zalazar | — | 4.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Nicolas Barros Schelotto","I":275200480,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Nicolas Barros Schelotto | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Pablo Aguiar","I":275200926,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Pablo Aguiar | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Pedro Silva Torrejon","I":211285644,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Pedro Silva Torrejon | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Renzo Giampaoli","I":140430053,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Renzo Giampaoli | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Rodrigo Agustin Colazo","I":253449569,"T":1},"C":3.25,"CV":"3.25","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Rodrigo Agustin Colazo | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Santiago Villarreal","I":254159275,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":2468,"GS":767} | Gimnasia y Esgrima La Plata, First To Score - Santiago Villarreal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15617,"C":4,"CV":"4","G":8029,"GS":2273} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Score | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Agustin Auzmendi","I":162771417,"T":1},"C":3,"CV":"3","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Agustin Auzmendi - To Score Last Goal | — | 3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Alexis Steimbach","I":178958223,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Alexis Steimbach - To Score Last Goal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Augusto Max","I":90474269,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Augusto Max - To Score Last Goal | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Bautista Barros Schelotto","I":193343745,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Bautista Barros Schelotto - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Diego Mastrangelo","I":195391502,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Mastrangelo - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Enzo Martinez","I":81221152,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Enzo Martinez - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Fabricio Corbalan","I":239202658,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Fabricio Corbalan - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Facundo Di Biasi","I":251228486,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Facundo Di Biasi - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Franco Torres","I":146857432,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Franco Torres - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"German Conti","I":82255288,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, German Conti - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Gonzalo Errecalde","I":283905053,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Gonzalo Errecalde - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ignacio Fernandez","I":37878583,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Ignacio Fernandez - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ignacio Miramon","I":146308469,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Ignacio Miramon - To Score Last Goal | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ivo Mammini","I":146857197,"T":1},"C":3.75,"CV":"3.75","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Ivo Mammini - To Score Last Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Jeremias Merlo","I":239040843,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Jeremias Merlo - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Juan Cortazzo","I":224983301,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan Cortazzo - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Juan Jose Perez Suaza","I":199433184,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan Jose Perez Suaza - To Score Last Goal | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Leandro Mamut","I":195029898,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Leandro Mamut - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Lucas Janson","I":82368250,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Lucas Janson - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Lucas Lamella","I":302920115,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Lucas Lamella - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Manuel Panaro","I":146310184,"T":1},"C":4.33,"CV":"4.33","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Manuel Panaro - To Score Last Goal | — | 4.33 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Marcelo Torrez","I":243021404,"T":1},"C":3.5,"CV":"3.5","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Marcelo Torrez - To Score Last Goal | — | 3.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Mariano Ojeda","I":302005894,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Mariano Ojeda - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Mateo Seoane","I":170819357,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Mateo Seoane - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Matias Melluso","I":146308999,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Matias Melluso - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Maximiliano Ezequiel Zalazar","I":181413144,"T":1},"C":4.75,"CV":"4.75","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Maximiliano Ezequiel Zalazar - To Score Last Goal | — | 4.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Nicolas Barros Schelotto","I":275200480,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Nicolas Barros Schelotto - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Pablo Aguiar","I":275200926,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Pablo Aguiar - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Pedro Silva Torrejon","I":211285644,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Pedro Silva Torrejon - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Renzo Giampaoli","I":140430053,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Renzo Giampaoli - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Rodrigo Agustin Colazo","I":253449569,"T":1},"C":3.25,"CV":"3.25","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Rodrigo Agustin Colazo - To Score Last Goal | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Santiago Villarreal","I":254159275,"T":1},"C":9,"CV":"9","G":8029,"GS":2273} | Team Gimnasia y Esgrima La Plata, Santiago Villarreal - To Score Last Goal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":3035,"C":2.25,"CV":"2.25","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield Not To Score | — | 2.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Adrian Balboa","I":193051330,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Adrian Balboa | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Alexander Machado","I":257417284,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Alexander Machado | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Brandon Oviedo","I":249410218,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Brandon Oviedo | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Bruno Sepulveda","I":146523266,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Bruno Sepulveda | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"David Zalazar","I":173457982,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - David Zalazar | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Favio Alvarez","I":206493758,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Favio Alvarez | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Federico Anselmo","I":224979363,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Federico Anselmo | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Federico Medina","I":224987257,"T":2},"C":10,"CV":"10","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Federico Medina | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Ignacio Abraham","I":253412295,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Ignacio Abraham | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"John Manuel Arteaga Arboleda","I":227486121,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - John Manuel Arteaga Arboleda | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:45 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 19:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.