Central Cordoba de Santiago – Defensa y Justicia
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Argentina. Primera Division · 19/09/2026 à 17:30 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Gimnasia y Esgrima La Plata représente le scénario le plus probable dans cette lecture du marché, à 52,3 %. Cette estimation provient de 1 bookmaker(s), après retrait proportionnel de la marge. Un autre résultat reste possible.
Dernière capture retenue : 15/09/2026 à 16:15 UTC. Les prix ne sont pas garantis en direct.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.817 / 3.51 / 4.59 | 52,3 % / 27,1 % / 20,7 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 16:15 UTC Relevé récent avant match |
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.817 / 3.51 / 4.59 | 52,3 % / 27,1 % / 20,7 % | 5,31 % | 15/09/2026 à 05:10 UTC Observation de plus de 24 heures |
Gimnasia y Esgrima La Plata rencontre Club Atletico Banfield dans Argentina. Primera Division. 1022 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 16/09/2026 à 03:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1022 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Juan Luis Alfaro","I":227613805,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Juan Luis Alfaro | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lautaro Ezequiel Cano","I":226007618,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Lautaro Ezequiel Cano | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lautaro Javier Villegas","I":235712746,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Lautaro Javier Villegas | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lautaro Martin Gomez","I":233876779,"T":2},"C":8.5,"CV":"8.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Lautaro Martin Gomez | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lautaro Rios","I":146526140,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Lautaro Rios | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lisandro Pinero","I":242508536,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Lisandro Pinero | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lucas Palavecino","I":193108267,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Lucas Palavecino | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Matias Hernandez","I":173854977,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Matias Hernandez | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Nacho Pais","I":136944731,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Nacho Pais | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Neyder Stiven Moreno Betancur","I":154583860,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Neyder Stiven Moreno Betancur | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Nicolas Meriano","I":154302736,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Nicolas Meriano | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Renzo Malanca","I":165479587,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Renzo Malanca | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Santiago Daniele","I":257675971,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Santiago Daniele | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Santiago David Esquivel","I":246060060,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Santiago David Esquivel | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Santiago Lopez Garcia","I":188885996,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Santiago Lopez Garcia | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Thomas Adoryan","I":196304445,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Thomas Adoryan | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Thomas Rodriguez","I":47663437,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Thomas Rodriguez | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Tiziano Perrotta","I":266976381,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":2470,"GS":768} | Club Atletico Banfield, First To Score - Tiziano Perrotta | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15618,"C":2.25,"CV":"2.25","G":8031,"GS":2274} | Club Atletico Banfield Not To Score | — | 2.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Adrian Balboa","I":193051330,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Adrian Balboa - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Alexander Machado","I":257417284,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Alexander Machado - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Brandon Oviedo","I":249410218,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Brandon Oviedo - To Score Last Goal | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Bruno Sepulveda","I":146523266,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Bruno Sepulveda - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"David Zalazar","I":173457982,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, David Zalazar - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Favio Alvarez","I":206493758,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Favio Alvarez - To Score Last Goal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Federico Anselmo","I":224979363,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Federico Anselmo - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Federico Medina","I":224987257,"T":2},"C":10,"CV":"10","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Federico Medina - To Score Last Goal | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Ignacio Abraham","I":253412295,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Ignacio Abraham - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"John Manuel Arteaga Arboleda","I":227486121,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, John Manuel Arteaga Arboleda - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Juan Luis Alfaro","I":227613805,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Juan Luis Alfaro - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lautaro Ezequiel Cano","I":226007618,"T":2},"C":19,"CV":"19","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Lautaro Ezequiel Cano - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lautaro Javier Villegas","I":235712746,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Lautaro Javier Villegas - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lautaro Martin Gomez","I":233876779,"T":2},"C":8.5,"CV":"8.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Lautaro Martin Gomez - To Score Last Goal | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lautaro Rios","I":146526140,"T":2},"C":9,"CV":"9","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Lautaro Rios - To Score Last Goal | — | 9 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lisandro Pinero","I":242508536,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Lisandro Pinero - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lucas Palavecino","I":193108267,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Lucas Palavecino - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Matias Hernandez","I":173854977,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Matias Hernandez - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Nacho Pais","I":136944731,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Nacho Pais - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Neyder Stiven Moreno Betancur","I":154583860,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Neyder Stiven Moreno Betancur - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Nicolas Meriano","I":154302736,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Nicolas Meriano - To Score Last Goal | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Renzo Malanca","I":165479587,"T":2},"C":23,"CV":"23","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Renzo Malanca - To Score Last Goal | — | 23 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Santiago Daniele","I":257675971,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Santiago Daniele - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Santiago David Esquivel","I":246060060,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Santiago David Esquivel - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Santiago Lopez Garcia","I":188885996,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Santiago Lopez Garcia - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Thomas Adoryan","I":196304445,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Thomas Adoryan - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Thomas Rodriguez","I":47663437,"T":2},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Thomas Rodriguez - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Tiziano Perrotta","I":266976381,"T":2},"C":4.5,"CV":"4.5","G":8031,"GS":2274} | Team Club Atletico Banfield, Tiziano Perrotta - To Score Last Goal | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 20:45 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":208,"P":1.5,"C":1.71,"CV":"1.71","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.71 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":198,"P":1.5,"C":1.99,"CV":"1.99","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 1.99 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":208,"P":2.5,"C":2.76,"CV":"2.76","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 2.76 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":198,"P":2.5,"C":1.38,"CV":"1.38","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.38 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":209,"P":1.5,"C":1.41,"CV":"1.41","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":199,"P":1.5,"C":2.64,"CV":"2.64","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 2.64 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":209,"P":2.5,"C":1.072,"CV":"1.072","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.072 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":199,"P":2.5,"C":6.45,"CV":"6.45","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 6.45 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":206,"P":1.5,"C":1.189,"CV":"1.189","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.189 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":196,"P":1.5,"C":4.05,"CV":"4.05","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 4.05 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":206,"P":2.5,"C":1.36,"CV":"1.36","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.36 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":196,"P":2.5,"C":2.84,"CV":"2.84","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 2.84 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":207,"P":1.5,"C":1.182,"CV":"1.182","G":2663,"GS":29} | Gimnasia y Esgrima La Plata To Win And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.182 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 17:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 16:45 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Estimation issue des cotes · 15/09/2026 à 19:00 UTC
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.