Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 19/09/2026 à 14:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 55,0 % / 24,3 % / 20,7 % | 6,97 % | 15/09/2026 à 13:15 UTC Observation de plus de 24 heures |
Queens Park Rangers rencontre Preston North End dans Championship. 1475 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1475 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Harrison Clarke","I":122043165,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Harrison Clarke | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Johnny Kenny","I":134431253,"T":2},"C":4.75,"CV":"4.75","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Johnny Kenny | — | 4.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Jordan Storey","I":15827477,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Jordan Storey | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Jordan Thompson","I":1210765,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Jordan Thompson | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Jusef Erabi","I":146528240,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Jusef Erabi | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Kacper Pasiek","I":240765153,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Kacper Pasiek | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Kaedyn Kamara","I":191532500,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Kaedyn Kamara | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Leo Leroy","I":83743572,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Leo Leroy | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Lewis Gibson","I":90599595,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Lewis Gibson | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Liam Gibbs","I":96175465,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Liam Gibbs | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Liam Lindsay","I":2975501,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Liam Lindsay | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Max Wilson","I":254661170,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Max Wilson | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Odeluga Offiah","I":149810232,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Odeluga Offiah | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Pol Valentin","I":83363317,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Pol Valentin | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Stanley Mills","I":176837510,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Stanley Mills | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Theo Carroll","I":255715947,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Theo Carroll | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Thierry Small","I":130911857,"T":2},"C":8.5,"CV":"8.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Thierry Small | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15618,"C":2.5,"CV":"2.5","G":8031,"GS":2274} | Preston North End Not To Score | — | 2.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Alfie Devine","I":129448816,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Alfie Devine - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Alistair McCann","I":81224125,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Alistair McCann - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Andrew Hughes","I":22867301,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Andrew Hughes - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Andrew Moran","I":149810231,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Andrew Moran - To Score Last Goal | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Andrija Vukcevic","I":88835083,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Andrija Vukcevic - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Brad Potts","I":2472743,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Brad Potts - To Score Last Goal | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Caleb Wiley","I":165169697,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Caleb Wiley - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Callum Lang","I":34488939,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Callum Lang - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Delano Burgzorg","I":82359302,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Delano Burgzorg - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Ed Nolan","I":276959574,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Ed Nolan - To Score Last Goal | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"George Gryba","I":270786460,"T":2},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, George Gryba - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Harrison Clarke","I":122043165,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Harrison Clarke - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Johnny Kenny","I":134431253,"T":2},"C":4.75,"CV":"4.75","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Johnny Kenny - To Score Last Goal | — | 4.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Jordan Storey","I":15827477,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Jordan Storey - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Jordan Thompson","I":1210765,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Jordan Thompson - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Jusef Erabi","I":146528240,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Jusef Erabi - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Kacper Pasiek","I":240765153,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Kacper Pasiek - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Kaedyn Kamara","I":191532500,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Kaedyn Kamara - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Leo Leroy","I":83743572,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Leo Leroy - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Lewis Gibson","I":90599595,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Lewis Gibson - To Score Last Goal | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Liam Gibbs","I":96175465,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Liam Gibbs - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Liam Lindsay","I":2975501,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Liam Lindsay - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Max Wilson","I":254661170,"T":2},"C":5.5,"CV":"5.5","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Max Wilson - To Score Last Goal | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Odeluga Offiah","I":149810232,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Odeluga Offiah - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Pol Valentin","I":83363317,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Pol Valentin - To Score Last Goal | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Stanley Mills","I":176837510,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Stanley Mills - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Theo Carroll","I":255715947,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Theo Carroll - To Score Last Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7074,"PL":{"N":"Thierry Small","I":130911857,"T":2},"C":8.5,"CV":"8.5","G":8031,"GS":2274} | Team Preston North End, Thierry Small - To Score Last Goal | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2744,"C":1.39,"CV":"1.39","G":2382,"GS":727} | Corner In First 5 Minutes - No | — | 1.39 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2743,"C":2.55,"CV":"2.55","G":2382,"GS":727} | Corner In First 5 Minutes - Yes | — | 2.55 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2742,"C":1.083,"CV":"1.083","G":2382,"GS":727} | Goal In First 5 Minutes - No | — | 1.083 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2741,"C":7,"CV":"7","G":2382,"GS":727} | Goal In First 5 Minutes - Yes | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2748,"C":1.003,"CV":"1.003","G":2382,"GS":727} | Penalty In First 5 Minutes - No | — | 1.003 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2747,"C":20,"CV":"20","G":2382,"GS":727} | Penalty In First 5 Minutes - Yes | — | 20 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2746,"C":1.015,"CV":"1.015","G":2382,"GS":727} | Y/R Card In First 5 Minutes - No | — | 1.015 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
First 5 MinutesFirst To HappenParamètres du marché{"T":2745,"C":12,"CV":"12","G":2382,"GS":727} | Y/R Card In First 5 Minutes - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 14:30 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":208,"P":1.5,"C":1.59,"CV":"1.59","G":2663,"GS":29} | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.59 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 13:30 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":198,"P":1.5,"C":2.18,"CV":"2.18","G":2663,"GS":29} | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 2.18 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 13:30 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":208,"P":2.5,"C":2.51,"CV":"2.51","G":2663,"GS":29} | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 2.51 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 13:30 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":198,"P":2.5,"C":1.45,"CV":"1.45","G":2663,"GS":29} | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.45 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 13:30 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":209,"P":1.5,"C":1.51,"CV":"1.51","G":2663,"GS":29} | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.51 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 13:30 UTC |
1, Result + Total2e mi-tempsParamètres du marché{"T":199,"P":1.5,"C":2.35,"CV":"2.35","G":2663,"GS":29} | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 2.35 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 13:30 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.