Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 19/09/2026 à 14:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 55,0 % / 24,3 % / 20,7 % | 6,97 % | 15/09/2026 à 13:15 UTC Observation de plus de 24 heures |
Queens Park Rangers rencontre Preston North End dans Championship. 1475 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1475 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Harvey Vale","I":155459932,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Harvey Vale | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ilias Chair","I":51885089,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Ilias Chair | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Isak Alexander Alemayehu Mulugeta","I":181849656,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Isak Alexander Alemayehu Mulugeta | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Jake Clarke-Salter","I":11412983,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Jake Clarke-Salter | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"James Dunne","I":2464947,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - James Dunne | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Joao Henrique Esquerdinha","I":211664695,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Joao Henrique Esquerdinha | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Jonathan Varane","I":138121401,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Jonathan Varane | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Justin Obikwu","I":209221972,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Justin Obikwu | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Karamoko Dembele","I":85166669,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Karamoko Dembele | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Kealey Adamson","I":188889122,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Kealey Adamson | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Koki Saito","I":102656217,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Koki Saito | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku","I":90351876,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Kwame Adubofour-Poku | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Leon Scarlett","I":290339084,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Leon Scarlett | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Liam Morrison","I":201506806,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Liam Morrison | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Nicolas Madsen","I":81512222,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Nicolas Madsen | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Paul Patrick Smyth","I":279977166,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Paul Patrick Smyth | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Rayan Kolli","I":210496902,"T":1},"C":3.6,"CV":"3.6","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Rayan Kolli | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Richard Kone","I":222700434,"T":1},"C":3.25,"CV":"3.25","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Richard Kone | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Ronnie Edwards","I":98657122,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Ronnie Edwards | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Rumarn Burrell","I":82825329,"T":1},"C":3.6,"CV":"3.6","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Rumarn Burrell | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Tariq Lamptey","I":94739889,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Tariq Lamptey | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":15617,"C":5.5,"CV":"5.5","G":8029,"GS":2273} | Queens Park Rangers Not To Score | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Alfie Lloyd","I":122622633,"T":1},"C":4.5,"CV":"4.5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Alfie Lloyd - To Score Last Goal | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Amadou Mbengue","I":150929738,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Amadou Mbengue - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Boy Kemper","I":98373409,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Boy Kemper - To Score Last Goal | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Dennis Cirkin","I":100863017,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Dennis Cirkin - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Glen Kamara","I":3580851,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Glen Kamara - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Harvey Vale","I":155459932,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Harvey Vale - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ilias Chair","I":51885089,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Ilias Chair - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Isak Alexander Alemayehu Mulugeta","I":181849656,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Isak Alexander Alemayehu Mulugeta - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Jake Clarke-Salter","I":11412983,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Jake Clarke-Salter - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"James Dunne","I":2464947,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, James Dunne - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Joao Henrique Esquerdinha","I":211664695,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Joao Henrique Esquerdinha - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Jonathan Varane","I":138121401,"T":1},"C":13,"CV":"13","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Jonathan Varane - To Score Last Goal | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Justin Obikwu","I":209221972,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Justin Obikwu - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Karamoko Dembele","I":85166669,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Karamoko Dembele - To Score Last Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Kealey Adamson","I":188889122,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Kealey Adamson - To Score Last Goal | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Koki Saito","I":102656217,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Koki Saito - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku","I":90351876,"T":1},"C":4,"CV":"4","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Kwame Adubofour-Poku - To Score Last Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Leon Scarlett","I":290339084,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Leon Scarlett - To Score Last Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Liam Morrison","I":201506806,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Liam Morrison - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Nicolas Madsen","I":81512222,"T":1},"C":7.5,"CV":"7.5","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Nicolas Madsen - To Score Last Goal | — | 7.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Paul Patrick Smyth","I":279977166,"T":1},"C":6,"CV":"6","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Paul Patrick Smyth - To Score Last Goal | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Rayan Kolli","I":210496902,"T":1},"C":3.6,"CV":"3.6","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Rayan Kolli - To Score Last Goal | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Richard Kone","I":222700434,"T":1},"C":3.25,"CV":"3.25","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Richard Kone - To Score Last Goal | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Ronnie Edwards","I":98657122,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Ronnie Edwards - To Score Last Goal | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Rumarn Burrell","I":82825329,"T":1},"C":3.6,"CV":"3.6","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Rumarn Burrell - To Score Last Goal | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, Player To Score Last GoalPlayers' statsParamètres du marché{"T":7073,"PL":{"N":"Tariq Lamptey","I":94739889,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":8029,"GS":2273} | Team Queens Park Rangers, Tariq Lamptey - To Score Last Goal | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":3035,"C":2.5,"CV":"2.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End Not To Score | — | 2.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Alfie Devine","I":129448816,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Alfie Devine | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Alistair McCann","I":81224125,"T":2},"C":13,"CV":"13","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Alistair McCann | — | 13 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Andrew Hughes","I":22867301,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Andrew Hughes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Andrew Moran","I":149810231,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Andrew Moran | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Andrija Vukcevic","I":88835083,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Andrija Vukcevic | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Brad Potts","I":2472743,"T":2},"C":9.5,"CV":"9.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Brad Potts | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Caleb Wiley","I":165169697,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Caleb Wiley | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Callum Lang","I":34488939,"T":2},"C":6,"CV":"6","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Callum Lang | — | 6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Delano Burgzorg","I":82359302,"T":2},"C":7,"CV":"7","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Delano Burgzorg | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"Ed Nolan","I":276959574,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - Ed Nolan | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 2, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2871,"PL":{"N":"George Gryba","I":270786460,"T":2},"C":6.5,"CV":"6.5","G":2470,"GS":768} | Preston North End, First To Score - George Gryba | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.