Bristol City – Watford
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Championship · 19/09/2026 à 14:00 UTC
Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
Liens affiliés vers les opérateurs présents dans les relevés. Ouverture dans un nouvel onglet.
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
| Bookmaker | Cotes 1 / X / 2 | Probabilités 1 / X / 2 | Surcote | Capture / statut |
|---|---|---|---|---|
| Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 55,0 % / 24,3 % / 20,7 % | 6,97 % | 15/09/2026 à 13:15 UTC Observation de plus de 24 heures |
Queens Park Rangers rencontre Preston North End dans Championship. 1475 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 20:00 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
1475 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Kaedyn Kamara","I":191532500,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Kaedyn Kamara To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Karamoko Dembele","I":85166669,"T":1},"C":8,"CV":"8","G":11566,"GS":5540} | Karamoko Dembele To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 8 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Kealey Adamson","I":188889122,"T":1},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Kealey Adamson To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Koki Saito","I":102656217,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Koki Saito To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku","I":90351876,"T":1},"C":6.5,"CV":"6.5","G":11566,"GS":5540} | Kwame Adubofour-Poku To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Leo Leroy","I":83743572,"T":2},"C":21,"CV":"21","G":11566,"GS":5540} | Leo Leroy To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 21 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Leon Scarlett","I":290339084,"T":1},"C":10,"CV":"10","G":11566,"GS":5540} | Leon Scarlett To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 10 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Lewis Gibson","I":90599595,"T":2},"C":50,"CV":"50","G":11566,"GS":5540} | Lewis Gibson To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Liam Gibbs","I":96175465,"T":2},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Liam Gibbs To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Liam Lindsay","I":2975501,"T":2},"C":34,"CV":"34","G":11566,"GS":5540} | Liam Lindsay To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 34 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Liam Morrison","I":201506806,"T":1},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Liam Morrison To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Max Wilson","I":254661170,"T":2},"C":11,"CV":"11","G":11566,"GS":5540} | Max Wilson To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Nicolas Madsen","I":81512222,"T":1},"C":12,"CV":"12","G":11566,"GS":5540} | Nicolas Madsen To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Odeluga Offiah","I":149810232,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Odeluga Offiah To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Paul Patrick Smyth","I":279977166,"T":1},"C":9.5,"CV":"9.5","G":11566,"GS":5540} | Paul Patrick Smyth To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 9.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Pol Valentin","I":83363317,"T":2},"C":41,"CV":"41","G":11566,"GS":5540} | Pol Valentin To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Rayan Kolli","I":210496902,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":11566,"GS":5540} | Rayan Kolli To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Richard Kone","I":222700434,"T":1},"C":5,"CV":"5","G":11566,"GS":5540} | Richard Kone To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Ronnie Edwards","I":98657122,"T":1},"C":29,"CV":"29","G":11566,"GS":5540} | Ronnie Edwards To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Rumarn Burrell","I":82825329,"T":1},"C":5.5,"CV":"5.5","G":11566,"GS":5540} | Rumarn Burrell To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Stanley Mills","I":176837510,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Stanley Mills To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Tariq Lamptey","I":94739889,"T":1},"C":26,"CV":"26","G":11566,"GS":5540} | Tariq Lamptey To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Theo Carroll","I":255715947,"T":2},"C":15,"CV":"15","G":11566,"GS":5540} | Theo Carroll To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Player To Score First Goal Including SubstitutionsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16646,"PL":{"N":"Thierry Small","I":130911857,"T":2},"C":17,"CV":"17","G":11566,"GS":5540} | Thierry Small To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Delano Burgzorg/Paul Patrick Smyth","I":307657641},"C":3.5,"CV":"3.5","G":11116,"GS":5080} | Delano Burgzorg And Paul Patrick Smyth - At Least One To Make An Assist | — | 3.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Harrison Clarke/Paul Patrick Smyth","I":307657643},"C":3.75,"CV":"3.75","G":11116,"GS":5080} | Harrison Clarke And Paul Patrick Smyth - At Least One To Make An Assist | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Harvey Vale/Alfie Devine","I":307657638},"C":2.625,"CV":"2.625","G":11116,"GS":5080} | Harvey Vale And Alfie Devine - At Least One To Make An Assist | — | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Harvey Vale/Rumarn Burrell","I":305309734},"C":2.5,"CV":"2.5","G":11116,"GS":5080} | Harvey Vale And Rumarn Burrell - At Least One To Make An Assist | — | 2.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"James Dunne/Delano Burgzorg","I":307657642},"C":3.6,"CV":"3.6","G":11116,"GS":5080} | James Dunne And Delano Burgzorg - At Least One To Make An Assist | — | 3.6 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"James Dunne/Paul Patrick Smyth","I":303970444},"C":3.25,"CV":"3.25","G":11116,"GS":5080} | James Dunne And Paul Patrick Smyth - At Least One To Make An Assist | — | 3.25 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku/Alfie Devine","I":307657639},"C":2.625,"CV":"2.625","G":11116,"GS":5080} | Kwame Adubofour-Poku And Alfie Devine - At Least One To Make An Assist | — | 2.625 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku/Harvey Vale","I":305309737},"C":2.3,"CV":"2.3","G":11116,"GS":5080} | Kwame Adubofour-Poku And Harvey Vale - At Least One To Make An Assist | — | 2.3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku/Rumarn Burrell","I":305307569},"C":2.5,"CV":"2.5","G":11116,"GS":5080} | Kwame Adubofour-Poku And Rumarn Burrell - At Least One To Make An Assist | — | 2.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16614,"PL":{"N":"Rumarn Burrell/Alfie Devine","I":307657640},"C":3,"CV":"3","G":11116,"GS":5080} | Rumarn Burrell And Alfie Devine - At Least One To Make An Assist | — | 3 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Callum Lang/Alfie Devine","I":303194711},"C":6.5,"CV":"6.5","G":11558,"GS":5532} | Callum Lang Or Alfie Devine To Score First Goal | — | 6.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Callum Lang/James Dunne","I":307655741},"C":8.5,"CV":"8.5","G":11558,"GS":5532} | Callum Lang Or James Dunne To Score First Goal | — | 8.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Delano Burgzorg/Alfie Devine","I":304271641},"C":7,"CV":"7","G":11558,"GS":5532} | Delano Burgzorg Or Alfie Devine To Score First Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Delano Burgzorg/Callum Lang","I":305865020},"C":7,"CV":"7","G":11558,"GS":5532} | Delano Burgzorg Or Callum Lang To Score First Goal | — | 7 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku/Harvey Vale","I":305309737},"C":4,"CV":"4","G":11558,"GS":5532} | Kwame Adubofour-Poku Or Harvey Vale To Score First Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku/Paul Patrick Smyth","I":306951513},"C":4,"CV":"4","G":11558,"GS":5532} | Kwame Adubofour-Poku Or Paul Patrick Smyth To Score First Goal | — | 4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Paul Patrick Smyth/Harvey Vale","I":284628077},"C":5,"CV":"5","G":11558,"GS":5532} | Paul Patrick Smyth Or Harvey Vale To Score First Goal | — | 5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Rumarn Burrell/Harvey Vale","I":306784498},"C":3.75,"CV":"3.75","G":11558,"GS":5532} | Rumarn Burrell Or Harvey Vale To Score First Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Rumarn Burrell/Kwame Adubofour-Poku","I":306807903},"C":3.2,"CV":"3.2","G":11558,"GS":5532} | Rumarn Burrell Or Kwame Adubofour-Poku To Score First Goal | — | 3.2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. GoalsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16617,"PL":{"N":"Rumarn Burrell/Paul Patrick Smyth","I":307655740},"C":3.75,"CV":"3.75","G":11558,"GS":5532} | Rumarn Burrell Or Paul Patrick Smyth To Score First Goal | — | 3.75 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Callum Lang/Alfie Devine","I":303194711},"C":1.833,"CV":"1.833","G":11557,"GS":5531} | Callum Lang And Alfie Devine - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.833 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Delano Burgzorg/Alfie Devine","I":304271641},"C":1.909,"CV":"1.909","G":11557,"GS":5531} | Delano Burgzorg And Alfie Devine - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.909 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Delano Burgzorg/Callum Lang","I":305865020},"C":2,"CV":"2","G":11557,"GS":5531} | Delano Burgzorg And Callum Lang - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Harvey Vale/Kwame Adubofour-Poku","I":305309733},"C":1.364,"CV":"1.364","G":11557,"GS":5531} | Harvey Vale And Kwame Adubofour-Poku - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.364 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Harvey Vale/Paul Patrick Smyth","I":284628082},"C":1.533,"CV":"1.533","G":11557,"GS":5531} | Harvey Vale And Paul Patrick Smyth - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.533 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Harvey Vale/Rumarn Burrell","I":305309734},"C":1.364,"CV":"1.364","G":11557,"GS":5531} | Harvey Vale And Rumarn Burrell - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.364 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"James Dunne/Alfie Devine","I":307675226},"C":2,"CV":"2","G":11557,"GS":5531} | James Dunne And Alfie Devine - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 2 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Kwame Adubofour-Poku/Paul Patrick Smyth","I":306951513},"C":1.4,"CV":"1.4","G":11557,"GS":5531} | Kwame Adubofour-Poku And Paul Patrick Smyth - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Rumarn Burrell/Kwame Adubofour-Poku","I":306807903},"C":1.286,"CV":"1.286","G":11557,"GS":5531} | Rumarn Burrell And Kwame Adubofour-Poku - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.286 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Players. Goals And AssistsPlayers' statsParamètres du marché{"T":16616,"PL":{"N":"Rumarn Burrell/Paul Patrick Smyth","I":307655740},"C":1.4,"CV":"1.4","G":11557,"GS":5531} | Rumarn Burrell And Paul Patrick Smyth - At Least One To Score A Goal Or Make An Assist | — | 1.4 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":3034,"C":5.5,"CV":"5.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers Not To Score | — | 5.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Alfie Lloyd","I":122622633,"T":1},"C":4.5,"CV":"4.5","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Alfie Lloyd | — | 4.5 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Amadou Mbengue","I":150929738,"T":1},"C":19,"CV":"19","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Amadou Mbengue | — | 19 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Boy Kemper","I":98373409,"T":1},"C":11,"CV":"11","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Boy Kemper | — | 11 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Dennis Cirkin","I":100863017,"T":1},"C":17,"CV":"17","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Dennis Cirkin | — | 17 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Team 1, First Player To ScorePlayers' statsParamètres du marché{"T":2870,"PL":{"N":"Glen Kamara","I":3580851,"T":1},"C":15,"CV":"15","G":2468,"GS":767} | Queens Park Rangers, First To Score - Glen Kamara | — | 15 | Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture. | 15/09/2026 à 15:15 UTC |
Liens affiliés : ouverture dans un nouvel onglet. Nous pouvons recevoir une commission. Le bouton ouvre le bookmaker ; recherchez le nom du match sur place.
1486 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1403 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.
1416 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Consulter 1xBet ↗Choisissez votre pays à l’ouverture.