Severyanka Cherepovets (Women) – Dinamo-Ufimochka BashGAU (Women)
14 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗Russian. TV Channel Cup. Féminines · 15/09/2026 à 14:55 UTC
Aucune série 1X2 complète, récente et suffisamment documentée ne permet actuellement de publier une estimation avant match pour cette rencontre. Les observations enregistrées restent consultables ci-dessous.
Severyanka Cherepovets (Women) rencontre Dinamo-Ufimochka BashGAU (Women) dans Russian. TV Channel Cup. Féminines. 14 observations de cotes sont enregistrées sur cette fiche. Les mises à jour enrichissent cette même rencontre et conservent son adresse.
Compositions, blessures et forme récente ne sont pas déduites d’une cote isolée.
Observation du 15/09/2026 à 14:45 UTC. La météo ci-dessous est celle du relevé, pas une prévision actualisée.
14 observations dans cette sélection. Les lignes, périodes et paramètres propres au fournisseur sont conservés. Les anciens prix ne sont pas présentés comme disponibles aujourd’hui.
| Marché / période | Sélection | Ligne | Cote | Bookmaker | Observation UTC |
|---|---|---|---|---|---|
1x21st setParamètres du marché{"T":3,"C":5.82,"CV":"5.82","G":1,"GS":1} | Dinamo-Ufimochka BashGAU (Women) | — | 5.82 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
1x21st setParamètres du marché{"T":1,"C":1.085,"CV":"1.085","G":1,"GS":1} | Severyanka Cherepovets (Women) | — | 1.085 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Handicap1st setParamètres du marché{"T":8,"P":5.5,"C":1.938,"CV":"1.938","G":2,"GS":3,"CE":1} | Handiсap Dinamo-Ufimochka BashGAU (Women) (5.5) | 5.5 | 1.938 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Handicap1st setParamètres du marché{"T":7,"P":-5.5,"C":1.733,"CV":"1.733","G":2,"GS":3,"CE":1} | Handiсap Severyanka Cherepovets (Women) (-5.5) | -5.5 | 1.733 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Total1st setParamètres du marché{"T":9,"P":42.5,"C":1.51,"CV":"1.51","G":17,"GS":4} | Total Over (42.5) | 42.5 | 1.51 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Total1st setParamètres du marché{"T":9,"P":43.5,"C":1.762,"CV":"1.762","G":17,"GS":4,"CE":1} | Total Over (43.5) | 43.5 | 1.762 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Total1st setParamètres du marché{"T":9,"P":44.5,"C":2.133,"CV":"2.133","G":17,"GS":4} | Total Over (44.5) | 44.5 | 2.133 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Total1st setParamètres du marché{"T":10,"P":42.5,"C":2.321,"CV":"2.321","G":17,"GS":4} | Total Under (42.5) | 42.5 | 2.321 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Total1st setParamètres du marché{"T":10,"P":43.5,"C":1.903,"CV":"1.903","G":17,"GS":4,"CE":1} | Total Under (43.5) | 43.5 | 1.903 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
Total1st setParamètres du marché{"T":10,"P":44.5,"C":1.602,"CV":"1.602","G":17,"GS":4} | Total Under (44.5) | 44.5 | 1.602 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:15 UTC |
HandicapMatch principalParamètres du marché{"T":8,"P":19.5,"C":1.83,"CV":"1.83","G":2,"GS":3,"CE":1} | Handiсap Dinamo-Ufimochka BashGAU (Women) (19.5) | 19.5 | 1.83 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:00 UTC |
HandicapMatch principalParamètres du marché{"T":7,"P":-19.5,"C":1.83,"CV":"1.83","G":2,"GS":3,"CE":1} | Handiсap Severyanka Cherepovets (Women) (-19.5) | -19.5 | 1.83 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:00 UTC |
TotalMatch principalParamètres du marché{"T":9,"P":132.5,"C":1.83,"CV":"1.83","G":17,"GS":4,"CE":1} | Total Over (132.5) | 132.5 | 1.83 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:00 UTC |
TotalMatch principalParamètres du marché{"T":10,"P":132.5,"C":1.83,"CV":"1.83","G":17,"GS":4,"CE":1} | Total Under (132.5) | 132.5 | 1.83 | 1xBet | 15/09/2026 à 12:00 UTC |
14 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗152 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗0 observations de cotes enregistrées
Voir les données du match ↗